Geldeenhede
Lys van alle geldeenhede wat in omloop is.
![]() | AFN | ؋ | Afgaanse afgani | Afghanistan |
![]() | ALL | L | Albanese lek | Albania |
![]() | DZD | دج | Algeriese dinar | Algeria |
![]() | AOA | Kz | Angolese kwanza | Angola |
![]() | ARS | $ | Argentynse peso | Argentina |
![]() | AMD | ֏ | Armeense dram | Armenia |
![]() | AWG | Afl. | Arubaanse floryn | Aruba |
![]() | AUD | A$ | Australiese dollar | Australië, Heardeiland en McDonaldeilande, Kerseiland, Kiribati, Kokoseilande, Nauru, Norfolkeiland, Tuvalu |
![]() | AZN | ₼ | Azerbeidjaanse manat | Azerbaijan |
![]() | BSD | B$ | Bahamiaanse dollar | Bahamas |
![]() | BHD | .د.ب | Bahreinse dinar | Bahrain |
![]() | BDT | ৳ | Bangladesjiese taka | Bangladesh |
![]() | BBD | $ | Barbados-dollar | Barbados |
![]() | BYN | Br | Belarusiese roebel | Belarus |
![]() | BZD | BZ$ | Beliziese dollar | Belize |
![]() | BMD | BD$ | Bermuda-dollar | Bermuda |
![]() | BTN | Nu. | Bhoetanese ngoeltroem | Bhutan |
![]() | BOB | $b | Boliviaanse boliviano | Bolivia |
![]() | BAM | KM | Bosnies-Herzegowiniese omskakelbare marka | Bosnia and Herzegovina |
![]() | BWP | P | Botswana-pula | Botswana |
![]() | BRL | R$ | Brasilliaanse reaal | Brazil |
![]() | GBP | £ | Britse pond | Eiland Man, Guernsey, Jersey, Suid-Georgië en die Suidelike Sandwicheilande, Verenigde Koninkryk |
![]() | BND | B$ | Broeneise dollar | Brunei |
![]() | BGN | лв | Bulgaarse lev | Bulgaria |
![]() | BIF | FBu | Burundiese frank | Burundi |
![]() | KYD | CI$ | Cayman-eilandse dollar | Cayman Islands |
![]() | XPF | F | CFP-frank | Frans-Polinesië, Nieu-Kaledonië, Wallis en Futuna |
![]() | CLP | CLP$ | Chileense peso | Chile |
![]() | CNY | 元 | Chinese joean | China |
![]() | CNH | Chinese joean (buiteland) | China | |
![]() | CLF | CLF | Chile | |
![]() | COP | COL$ | Colombiaanse peso | Colombia |
![]() | KMF | CF | Comoraanse frank | Comoros |
![]() | CRC | ₡ | Costa Ricaanse colón | Costa Rica |
![]() | DKK | kr | Deense kroon | Denemarke, Faroëreilande, Groenland |
![]() | DJF | DF | Djiboeti-frank | Djibouti |
![]() | DOP | RD$ | Dominikaanse peso | Dominican Republic |
![]() | EGP | E£ | Egiptiese pond | Egypt |
![]() | ERN | Nfk | Eritrese nakfa | Eritrea |
![]() | ETB | Br | Etiopiese birr | Ethiopia |
![]() | EUR | € | euro | Andorra, België, Duitsland, Estland, Finland, Frankryk, Frans-Guyana, Franse Suidelike Gebiede, Griekeland, Guadeloupe, Ierland, Italië, Kosovo, Kroasië, Letland, Litaue, Luxemburg, Malta, Martinique, Mayotte, Monaco, Montenegro, Nederland, Oostenryk, Portugal, Réunion, San Marino, Sint Barthélemy, Sint Martin, Sint Pierre en Miquelon, Siprus, Slowakye, Slowenië, Spanje, Vatikaanstad, Ålandeilande |
![]() | FKP | £ | Falkland-eilandse pond | Falkland Islands |
![]() | FJD | FJ$ | Fidjiaanse dollar | Fiji |
![]() | PHP | ₱ | Filippynse peso | Philippines |
![]() | GMD | D | Gambiese dalasi | Gambia |
![]() | GEL | ₾ | Georgiese lari | Georgia |
![]() | GHS | GH₵ | Ghanese cedi | Ghana |
![]() | GIP | £ | Gibraltarese pond | Gibraltar |
![]() | GTQ | Q | Guatemalaanse quetzal | Guatemala |
![]() | GGP | £ | Guernsey pound | Guernsey |
![]() | GNF | FG | Guinese frank | Guinea |
![]() | GYD | G$ | Guyanese dollar | Guyana |
![]() | HTG | G | Haïtiaanse gourde | Haiti |
![]() | HNL | L | Hondurese lempira | Honduras |
![]() | HUF | Ft | Hongaarse florint | Hungary |
![]() | HKD | 元 | Hongkongse dollar | Hong Kong |
![]() | INR | ₹ | Indiese roepee | India |
![]() | IDR | Rp | Indonesiese roepia | Indonesia |
![]() | IQD | د.ع | Irakse dinar | Iraq |
![]() | IRR | ﷼ | Iranse rial | Iran |
![]() | ILS | ₪ | Israeliese nuwe sikkel | Israel, Palestynse gebiede |
![]() | JMD | J$ | Jamaikaanse dollar | Jamaica |
![]() | JPY | ¥ | Japannese jen | Japan |
![]() | YER | ر.ي | Jemenitiese rial | Yemen |
![]() | JEP | J£ | Jersey pound | Jersey |
![]() | JOD | JD | Jordaniese dinar | Jordan |
![]() | CVE | Esc | Kaap Verdiese escudo | Cape Verde |
































































