

苹果测试中国长鑫存储芯片,寻求缓解AI驱动的供应短缺——《华尔街日报》
- 提供者Investing.com•
最新 | 最高 | 最低 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.94 | 44.37 | 43.38 | -0.03 | -0.07% | 26.84M | ||
5.77 | 5.82 | 5.72 | -0.02 | -0.35% | 237.62M | ||
5.10 | 5.14 | 5.06 | +0.02 | +0.39% | 186.49M | ||
9.21 | 9.29 | 9.14 | -0.08 | -0.86% | 56.55M | ||
3.53 | 3.55 | 3.48 | +0.01 | +0.28% | 299.9M | ||
5.16 | 5.21 | 5.14 | -0.04 | -0.77% | 40.29M | ||
5.76 | 5.84 | 5.75 | -0.09 | -1.54% | 98.75M | ||
27.95 | 27.98 | 27.77 | +0.03 | +0.11% | 99.75M | ||
38.80 | 39.10 | 38.48 | -0.17 | -0.44% | 77.96M | ||
4.30 | 4.38 | 4.28 | -0.08 | -1.83% | 205.31M | ||
5.30 | 5.34 | 5.17 | +0.03 | +0.57% | 141.4M | ||
10.45 | 10.56 | 10.40 | -0.32 | -2.97% | 46.04M | ||
54.62 | 54.62 | 51.82 | +2.51 | +4.82% | 141.93M | ||
1,309.22 | 1,315.28 | 1,301.00 | +0.67 | +0.05% | 2.5M | ||
17.76 | 17.79 | 17.58 | -0.04 | -0.22% | 21.74M | ||
26.21 | 26.35 | 26.01 | -0.11 | -0.42% | 45.03M | ||
27.75 | 27.84 | 27.51 | 0.00 | 0.00% | 103.44M | ||
18.34 | 18.47 | 18.23 | -0.14 | -0.76% | 63.25M | ||
5.01 | 5.04 | 4.98 | -0.02 | -0.40% | 129.28M | ||
6.16 | 6.20 | 6.13 | -0.04 | -0.65% | 36.18M | ||
9.64 | 9.80 | 9.46 | -0.22 | -2.23% | 133.91M | ||
60.66 | 60.76 | 59.89 | -1.77 | -2.84% | 17.03M | ||
6.47 | 6.51 | 6.41 | -0.03 | -0.46% | 396.79M | ||
53.38 | 53.68 | 53.17 | -0.12 | -0.22% | 49.86M | ||
6.91 | 6.96 | 6.85 | -0.03 | -0.43% | 141.53M | ||
4.48 | 4.51 | 4.45 | -0.01 | -0.22% | 82.58M | ||
7.53 | 7.59 | 7.45 | -0.04 | -0.53% | 371.23M | ||
31.47 | 31.71 | 31.28 | -0.20 | -0.63% | 39.28M | ||
38.57 | 38.85 | 37.85 | +0.42 | +1.10% | 33.99M | ||
4.52 | 4.57 | 4.51 | -0.05 | -1.09% | 188.62M | ||
5.88 | 5.93 | 5.83 | -0.05 | -0.84% | 144.22M | ||
6.06 | 6.13 | 6.03 | -0.06 | -0.98% | 34.17M | ||
3.05 | 3.07 | 3.03 | -0.01 | -0.33% | 209.95M | ||
10.77 | 10.88 | 10.74 | +0.09 | +0.84% | 117.4M | ||
10.07 | 10.15 | 9.95 | -0.04 | -0.40% | 155.86M | ||
7.46 | 7.52 | 7.39 | -0.09 | -1.19% | 49.17M | ||
36.42 | 36.72 | 36.02 | -0.13 | -0.36% | 17.09M | ||
3.22 | 3.27 | 3.15 | -0.04 | -1.23% | 160.11M | ||
40.10 | 40.36 | 39.80 | -0.15 | -0.37% | 38.92M | ||
37.24 | 37.46 | 36.86 | -0.21 | -0.56% | 85.57M | ||
40.84 | 40.96 | 40.22 | -0.04 | -0.10% | 7.46M | ||
33.30 | 33.68 | 33.18 | -0.42 | -1.25% | 21.99M | ||
83.50 | 85.33 | 82.97 | -1.82 | -2.13% | 40.02M | ||
11.19 | 11.26 | 11.10 | -0.08 | -0.71% | 88.3M | ||
75.11 | 75.20 | 74.01 | +0.63 | +0.85% | 36.06M | ||
17.91 | 18.05 | 17.73 | +0.05 | +0.28% | 58.02M | ||
7.02 | 7.07 | 6.81 | +0.03 | +0.43% | 101.12M | ||
13.56 | 13.67 | 13.32 | +0.01 | +0.07% | 33.54M | ||
68.18 | 69.65 | 67.48 | -0.09 | -0.13% | 161.04M | ||
151.41 | 151.41 | 148.37 | +1.66 | +1.11% | 10.51M |





