Todas las etiquetas (subcategorías)
Las etiquetas son subcategorías usadas para identificar los casos de uso principales de un proyecto.
También proporcionan información sobre las principales características técnicas de un proyecto y pueden ser útiles durante el análisis inicial.
| # | Nombre | Cambio promedio (24h) | Cap. mercado | Volumen (24H) | Dominancia | Subidas / Bajas |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -0.39% | $ 1.84T | $ 67.85B | 80.34% | 7 (41%) 10 (59%) | |
2 | -0.34% | $ 1.77T | $ 10.83B | 77.47% | 113 (50%) 113 (50%) | |
3 | -0.37% | $ 1.70T | $ 10.69B | 74.42% | 26 (53%) 23 (47%) | |
4 | -0.43% | $ 1.60T | $ 9.57B | 70.14% | 10 (50%) 10 (50%) | |
5 | -0.42% | $ 1.34T | $ 6.76B | 58.59% | 28 (46%) 33 (54%) | |
6 | 0% | $ 430.38B | $ 3.97B | 18.76% | 116 (63%) 67 (37%) | |
7 | -0.48% | $ 344.57B | $ 2.84B | 15.02% | 75 (57%) 57 (43%) | |
8 | -0.20% | $ 301.72B | $ 3.27B | 13.15% | 50 (63%) 30 (38%) | |
9 | +0.01% | $ 280.77B | $ 59.97B | 12.24% | 37 (53%) 33 (47%) | |
10 | -0.67% | $ 235.64B | $ 2.15B | 10.27% | 24 (59%) 17 (41%) | |
11 | +0.85% | $ 173.71B | $ 1.45B | 7.57% | 23 (62%) 14 (38%) | |
12 | +0.65% | $ 163.27B | $ 2.98B | 7.12% | 27 (51%) 26 (49%) | |
13 | +0.28% | $ 108.16B | $ 293.06M | 4.71% | 27 (60%) 18 (40%) | |
14 | +0.28% | $ 107.68B | $ 287.78M | 4.69% | 14 (54%) 12 (46%) | |
15 | -0.33% | $ 82.36B | $ 841.04M | 3.59% | 75 (47%) 84 (53%) | |
16 | 0% | $ 80.76B | $ 6.67B | 3.52% | 5 (42%) 7 (58%) | |
17 | +0.50% | $ 77.26B | $ 828.96M | 3.37% | 51 (44%) 65 (56%) | |
18 | -0.26% | $ 56.79B | $ 38.31M | 2.48% | 47 (53%) 41 (47%) | |
19 | +0.31% | $ 31.87B | $ 141.02M | 1.39% | 6 (55%) 5 (45%) | |
20 | 0% | $ 23.61B | $ 445.34M | 1.03% | 25 (45%) 30 (55%) | |
21 | +0.45% | $ 22.82B | $ 443.83M | 0.99% | 50 (50%) 51 (50%) | |
22 | -2.25% | $ 21.71B | $ 831.67M | 0.95% | 103 (51%) 100 (49%) | |
23 | +0.18% | $ 18.66B | $ 679.53M | 0.81% | 139 (54%) 117 (46%) | |
24 | +0.40% | $ 18.62B | $ 1.27B | 0.81% | 207 (57%) 159 (43%) | |
25 | -0.25% | $ 18.43B | $ 6.19M | 0.8% | 4 (40%) 6 (60%) | |
26 | +0.56% | $ 17.09B | $ 595.48M | 0.75% | 72 (57%) 54 (43%) | |
27 | -2.90% | $ 15.88B | $ 376.02M | 0.69% | 38 (56%) 30 (44%) | |
28 | -0.05% | $ 12.89B | $ 408.27M | 0.56% | 73 (54%) 61 (46%) | |
29 | +0.02% | $ 12.83B | $ 14.47M | 0.56% | 17 (63%) 10 (37%) | |
30 |

















1650355869993.png)

























