About Bitkub
Founded in February 2018, Bitkub is a new generation digital asset and cryptocurrency exchange platform that offers advanced cryptocurrency exchange services to individuals who intend to buy, sell, and store cryptocurrencies. More…
Currencies/Pairs
354/366
Jurisdiction:
Thailand
Year of foundation:
2018
Active Bitkub Markets
Quote coins...
Quote coins...
Quote coins...
| Name | Pair | Last Price | Chg24 | High (24H) | Low (24H) | Spread | Volume (24H) | Volume (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL/USDT | USDT 74.92 $ 74.86 | +1.78% $ 1.31 | USDT 75.23 | USDT 73.09 | 0.306% | $ 17.53M SOL 234.23K | 59.7% | |
| ADA/USDT | USDT 0.1998 $ 0.1996 | -1.40% -$ 0.002836 | USDT 0.2036 | USDT 0.1962 | 0.350% | $ 3.92M ADA 19.64M | 13.3% | |
| DOGE/USDT | USDT 0.07019 $ 0.07014 | +0.86% $ 0.0005984 | USDT 0.07072 | USDT 0.0693 | 0.298% | $ 3.07M DOGE 43.77M | 10.4% | |
| NEAR/USDT | USDT 1.60 $ 1.60 | -3.09% -$ 0.05127 | USDT 1.66 | USDT 1.57 | 0.434% | $ 3.06M NEAR 1.90M | 10.4% | |
| VVV/THB | ฿ 372.87 $ 11.33 | -1.89% -$ 7.18 | ฿ 393.21 | ฿ 365.33 | 1.367% | $ 465.43K VVV 41.06K | 1.58% | |
| PYUSD/THB | ฿ 32.66 $ 0.9928 | -0.48% -$ 0.1575 | ฿ 33.24 | ฿ 32.66 | 1.359% | $ 322.54K PYUSD 324.86K | 1.10% | |
| BCH/USDT | USDT 217.10 $ 216.95 | +0.46% $ 0.994 | USDT 218.40 | USDT 214.00 | 0.414% | $ 284.81K BCH 1.31K | 0.97% | |
| ROBO/THB | ฿ 0.4614 $ 0.01402 | -1.52% -$ 0.007121 | ฿ 0.5031 | ฿ 0.4348 | 1.473% | $ 272.29K ROBO 19.41M | 0.93% | |
| JASMY/THB | ฿ 0.1334 $ 0.004056 | +0.13% $ 0.0001732 | ฿ 0.1366 | ฿ 0.1296 | 1.398% | $ 169.29K JASMY 41.73M | 0.58% | |
| CFG/THB | ฿ 5.33 $ 0.1622 | +1.77% $ 0.09282 | ฿ 5.44 | ฿ 5.13 | 1.391% | $ 91.20K CFG 562.14K | 0.31% |
1 - 10 from 76
Show rows
10
Bitkub Markets Excluded from Price Index Calculation
| Name | Pair | Last Price | Chg24 | High (24H) | Low (24H) | Spread | Volume (24H) | Volume (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | $ 64,871 | -0.08% -$ 51.97 | USDT 65,495 | USDT 64,432 | 0.280% | $ 341.54M Ƀ 5.26K | 62.3% | |
| ETH/USDT | $ 1,921 | +0.61% $ 11.65 | USDT 1,946 | USDT 1,903 | 0.280% | $ 83.51M ETH 43.45K | 15.2% | |
| XRP/USDT | $ 1.03 | +0.48% $ 0.004964 | USDT 1.04 | USDT 1.01 | 0.298% | $ 18.92M XRP 18.21M | 3.45% | |
| XAUT/USDT | $ 4,317 | +0.66% $ 28.32 | USDT 4,353 | USDT 4,267 | 0.284% | $ 17.46M XAUT 4.04K | 3.18% | |
| USDT/THB | $ 1.00 |















