역대 최고가 (ATH) 가격
암호화폐 코인·토큰 역대 최고가(ATH) 가격 및 날짜
| # | 이름 | ATH 가격 | ATH 날짜 | 가격 | ATL 가격 | ATL 날짜 | ATH 대비 % | 역대 최고까지의 비율(%) | ATL 대비 % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1355 | $ 0.002184 | 2026년 8월 6일 | $ 0.001745 | $ 0.0007656 | 2026년 7월 29일 | -20.1% | +25.1% | +128% | ||
| 없음 | $ 1.14 | 2026년 8월 6일 | $ 1.14 | $ 1.03 | 2026년 5월 23일 | -0.20% | +0.20% | +10.3% | ||
| 1456 | $ 1.03 | 2026년 8월 6일 | $ 1.03 | $ 0.9972 | 2026년 7월 9일 | -0.004% | +0.004% | +4.05% | ||
| 없음 | $ 7,779 | 2026년 8월 5일 | $ 7,726 | $ 6,315 | 2026년 3월 31일 | -0.69% | +0.70% | +22.3% | ||
| 189 | $ 0.8721 | 2026년 8월 5일 | $ 0.7556 | $ 0.13 | 2026년 1월 30일 | -13.4% | +15.4% | +481% | ||
| 270 | $ 789.99 | 2026년 8월 5일 | $ 769.80 | $ 638.47 | 2026년 3월 30일 | -2.56% | +2.62% | +20.6% | ||
| 359 | $ 779.50 | 2026년 8월 5일 | $ 774.13 | $ 618.55 | 2025년 7월 7일 | -0.69% | +0.69% | +25.2% | ||
| 없음 | $ 75.96 | 2026년 8월 5일 | $ 72.05 | $ 56.46 | 2026년 7월 29일 | -5.14% | +5.42% | +27.6% | ||
| 1533 | $ 28.74 | 2026년 8월 5일 | $ 24.65 | $ 14.76 | 2026년 7월 29일 | -14.2% | +16.6% | +67% | ||
| 1051 | $ 24.77 | 2026년 8월 5일 | $ 23.27 | $ 15.11 | 2026년 7월 29일 | -6.07% | +6.46% | +54% | ||
| 900 | $ 102.20 | 2026년 8월 5일 | $ 100.92 | $ 98.89 | 2026년 8월 3일 | -1.25% | +1.27% | +2.05% | ||
| 681 | $ 0.01802 | 2026년 8월 5일 | $ 0.01643 | $ 0.005381 | 2026년 7월 26일 | -8.78% | +9.63% | +205.5% | ||
| 1443 | $ 98.97 | 2026년 8월 5일 | $ 96.43 | $ 73.10 | 2026년 6월 26일 | -2.56% | +2.63% | +31.9% | ||
| 1542 | $ 901.54 | 2026년 8월 5일 | $ 894.23 | $ 738.59 | 2026년 7월 11일 | -0.81% | +0.82% | +21.1% | ||
| 1388 | $ 165.56 | 2026년 8월 5일 | $ 157.29 | $ 118.61 | 2026년 7월 28일 | -4.99% | +5.26% | +32.6% | ||
| 374 | $ 782.03 | 2026년 8월 5일 | $ 775.85 | $ 632.86 | 2026년 3월 30일 | -0.79% | +0.80% | +22.6% | ||
| 110 | $ 1.05 | 2026년 8월 5일 | $ 1.05 | $ 1.01 | 2026년 5월 27일 | -0.02% | +0.02% | +4.12% | ||
| 없음 | $ 1.17 | 2026년 8월 5일 | $ 1.17 | $ 1.08 | 2025년 3월 5일 | -0.01% | +0.01% | +8.66% | ||
| 757 | $ 169.66 | 2026년 8월 5일 | $ 168.90 | $ 138.68 | 2026년 3월 29일 | -0.45% | +0.45% | +21.8% | ||
| 1669 | $ 219.81 | 2026년 8월 5일 | $ 195.67 | $ 115.86 | 2026년 3월 31일 | -11% | +12.3% | +68.9% | ||
| 952 | $ 6.76 | 2026년 8월 5일 | $ 6.71 | $ 0.4098 | 2026년 5월 11일 | -0.77% | +0.78% | +1,538% | ||
| 51 | $ 1.01 | 2026년 8월 4일 | $ 0.999 | $ 0.993 | 2026년 6월 24일 | -1.65% | +1.68% | +0.61% | ||
| 1034 | $ 263.59 | 2026년 8월 4일 | $ 222.23 | $ 160.29 | 2026년 8월 4일 | -15.7% | +18.6% | +38.6% | ||
| 1472 | $ 77.29 | 2026년 8월 4일 | $ 68.02 | $ 36.35 | 2026년 7월 29일 | -12% | +13.6% | +87.1% | ||
| 1497 | $ 148.61 | 2026년 8월 4일 | $ 141.58 | $ 114.62 | 2026년 7월 28일 | -4.73% | +4.97% | +23.5% | ||
| 1572 | $ 59.91 | 2026년 8월 4일 | $ 57.12 | $ 45.45 | 2026년 7월 30일 | -4.66% | +4.88% | +25.7% | ||
| 없음 | $ 93.77 | 2026년 8월 4일 | $ 87.90 | $ 59.28 | 2026년 7월 29일 | -6.26% | +6.68% | +48.3% | ||
| 1464 | $ 888.62 | 2026년 8월 4일 | $ 819.73 | $ 584.62 | 2026년 7월 29일 | -7.75% | +8.40% | +40.2% | ||
| 없음 | $ 225.71 | 2026년 8월 4일 | $ 225.30 | $ 15.40 | 2022년 5월 20일 | -0.18% | +0.18% | +1,363% | ||
| 1208 | $ 367.09 | 2026년 8월 4일 | $ 364.20 | $ 281.67 | 2026년 3월 12일 | -0.79% | +0.79% | +29.3% | ||
| 30 | $ 1.10 | 2026년 8월 3일 | $ 0.9996 | $ 0.9606 | 2023년 11월 25일 | -9.53% | +10.5% | +4.06% | ||
| 527 | $ 0.3323 | 2026년 8월 3일 | $ 0.202 | $ 0.1624 | 2026년 6월 30일 | -39.2% | +64.4% | +24.4% | ||
| 924 | $ 286.04 | 2026년 8월 3일 | $ 272.96 | $ 197.47 | 2026년 3월 30일 | -4.57% | +4.79% | +38.2% | ||
| 1373 | $ 520.04 | 2026년 8월 3일 | $ 485.81 | $ 375.46 | 2026년 7월 9일 | -6.58% | +7.05% | +29.4% | ||
| 810 | $ 286.26 | 2026년 8월 3일 | $ 272.61 | $ 196.97 | 2026년 2월 17일 | -4.77% | +5.01% | +38.4% | ||
| 237 | $ 0.006231 | 2026년 8월 2일 | $ 0.003917 | $ 0.0001773 | 2026년 7월 10일 | -37.1% | +59.1% | +2,109% | ||
| 868 | $ 0.03828 | 2026년 8월 2일 | $ 0.009417 | $ 0.005555 | 2026년 7월 28일 | -75.4% | +306.6% | +69.5% | ||
| 197 | $ 0.05993 | 2026년 8월 1일 | $ 0.05505 | $ 0.002681 | 2026년 3월 8일 | -8.14% | +8.87% | +1,953% | ||
| 없음 | $ 1.18 | 2026년 8월 1일 | $ 1.18 | $ 1.05 | 2026년 4월 22일 | -0.04% | +0.04% | +12.2% | ||
| 339 | $ 0.04129 | 2026년 7월 31일 | $ 0.03113 | $ 0.01557 | 2026년 7월 12일 | -24.6% | +32.6% | +99.8% | ||
| 없음 | $ 1.17 | 2026년 7월 31일 | $ 0.9231 | $ 0.7079 | 2026년 6월 26일 | -21.4% | +27.3% | +30.4% | ||
| 1132 | $ 0.008866 | 2026년 7월 31일 | $ 0.003947 | $ 0.0009365 | 2026년 7월 24일 | -55.5% | +124.6% | +321.5% | ||
| 없음 | $ 1.65 | 2026년 7월 31일 | $ 1.29 | $ 0.9246 | 2026년 6월 13일 | -22% | +28.3% | +39.9% | ||
| 246 | $ 0.04423 | 2026년 7월 30일 | $ 0.04335 | $ 0.02946 | 2026년 7월 11일 | -2.00% | +2.04% | +47.1% | ||
| 801 | $ 0.1187 | 2026년 7월 29일 | $ 0.05983 | $ 0.05805 | 2026년 8월 5일 | -49.6% | +98.4% | +3.06% | ||
| 1102 | $ 0.01727 | 2026년 7월 29일 | $ 0.004284 | $ 0.003286 | 2026년 8월 5일 | -75.2% | +303.2% | +30.3% | ||
| 817 | $ 344.85 | 2026년 7월 29일 | $ 313.40 | $ 201.57 | 2025년 8월 1일 | -9.12% | +10% | +55.5% | ||
| 724 | $ 345.00 | 2026년 7월 29일 | $ 312.94 | $ 225.20 | 2025년 9월 11일 | -9.29% | +10.2% | +39% | ||
| 1124 | $ 92.19 | 2026년 7월 29일 | $ 88.68 | $ 67.89 | 2026년 1월 7일 | -3.80% | +3.95% | +30.6% | ||
| 없음 | $ 13.54 | 2026년 7월 29일 | $ 10.59 | $ 2.74 | 2026년 4월 10일 | -21.8% | +27.8% | +285.9% | ||
| 1751 | $ 7.75 | 2026년 7월 29일 | $ 4.58 | $ 3.21 | 2026년 6월 30일 | -40.9% | +69.2% | +42.5% | ||
| 없음 | $ 1.11 | 2026년 7월 28일 | $ 1.10 | $ 1.07 | 2025년 12월 13일 | -1.33% | +1.35% | +2.48% | ||
| 222 | $ 1.04 | 2026년 7월 28일 | $ 0.9995 | $ 0.9951 | 2026년 6월 20일 | -4.02% | +4.18% | +0.44% | ||
| 없음 | $ 3.39 | 2026년 7월 28일 | $ 0.7897 | $ 0.65 | 2026년 8월 6일 | -76.7% | +329.8% | +21.5% | ||
| 656 | $ 0.5225 | 2026년 7월 27일 | $ 0.04259 | $ 0.02247 | 2026년 6월 5일 | -91.8% | +1,127% | +89.5% | ||
| 213 | $ 0.06613 | 2026년 7월 27일 | $ 0.04867 | $ 0.01677 | 2026년 2월 12일 | -26.4% | +35.9% | +190.2% | ||
| 1565 | $ 15.87 | 2026년 7월 27일 | $ 9.36 | $ 6.24 | 2026년 7월 29일 | -41% | +69.5% | +50% | ||
| 1223 | $ 0.005334 | 2026년 7월 27일 | $ 0.003171 | $ 0.001802 | 2026년 7월 29일 | -40.5% | +68.2% | +75.9% | ||
| 1537 | $ 34.04 | 2026년 7월 27일 | $ 25.96 | $ 17.94 | 2026년 7월 29일 | -23.7% | +31.1% | +44.7% | ||
| 1309 | $ 0.007302 | 2026년 7월 27일 | $ 0.002045 | $ 0.001673 | 2026년 7월 30일 | -72% | +257.1% | +22.2% | ||
| 없음 | $ 0.00…3565 | 2026년 7월 27일 | $ 0.00…436 | $ 0.00…42 | 2026년 8월 5일 | -100% | +817,752% | +3.81% | ||
| 1105 | $ 0.01313 | 2026년 7월 27일 | $ 0.004286 | $ 0.00416 | 2026년 8월 6일 | -67.4% | +206.4% | +3.04% | ||
| 777 | $ 1.03 | 2026년 7월 27일 | $ 0.5405 | $ 0.482 | 2026년 8월 5일 | -47.9% | +92.1% | +12.2% | ||
| 106 | $ 0.05985 | 2026년 7월 27일 | $ 0.04703 | $ 0.04271 | 2026년 7월 13일 | -21.4% | +27.2% | +10.1% | ||
| 1147 | $ 20.24 | 2026년 7월 26일 | $ 16.61 | $ 10.48 | 2026년 7월 29일 | -17.9% | +21.9% | +58.4% | ||
| 1218 | $ 0.007261 | 2026년 7월 26일 | $ 0.002776 | $ 0.001332 | 2026년 8월 2일 | -61.8% | +161.5% | +108.4% | ||
| 1643 | $ 0.006707 | 2026년 7월 26일 | $ 0.0002959 | $ 0.0002639 | 2026년 8월 6일 | -95.6% | +2,166% | +12.1% | ||
| 없음 | $ 0.6085 | 2026년 7월 26일 | $ 0.3619 | $ 0.1471 | 2026년 6월 5일 | -40.5% | +68.1% | +145.9% | ||
| 73 | $ 7.49 | 2026년 7월 25일 | $ 6.89 | $ 0.9756 | 2025년 12월 10일 | -8.10% | +8.81% | +606.3% | ||
| 764 | $ 0.02633 | 2026년 7월 23일 | $ 0.01259 | $ 0.002644 | 2026년 4월 19일 | -52.2% | +109.2% | +376.2% | ||
| 289 | $ 1.02 | 2026년 7월 22일 | $ 0.9839 | $ 0.9676 | 2026년 8월 6일 | -3.90% | +4.06% | +1.69% | ||
| 1101 | $ 0.03039 | 2026년 7월 22일 | $ 0.004253 | $ 0.003037 | 2026년 7월 31일 | -86% | +614.6% | +40% | ||
| 268 | $ 0.2979 | 2026년 7월 22일 | $ 0.2951 | $ 0.08988 | 2023년 3월 26일 | -0.96% | +0.97% | +228.3% | ||
| 없음 | $ 0.008599 | 2026년 7월 22일 | $ 0.002778 | $ 0.002106 | 2026년 7월 30일 | -67.7% | +209.5% | +31.9% | ||
| 792 | $ 2.39 | 2026년 7월 20일 | $ 0.2466 | $ 0.2112 | 2026년 7월 27일 | -89.7% | +869.3% | +16.8% | ||
| 없음 | $ 0.01036 | 2026년 7월 19일 | $ 0.005557 | $ 0.002196 | 2026년 7월 15일 | -46.4% | +86.5% | +153.1% | ||
| 109 | $ 1.00 | 2026년 7월 19일 | $ 0.9994 | $ 0.9991 | 2026년 8월 3일 | -0.05% | +0.05% | +0.03% | ||
| 604 | $ 0.03416 | 2026년 7월 17일 | $ 0.0207 | $ 0.002368 | 2026년 7월 13일 | -39.4% | +65% | +774.1% | ||
| 957 | $ 0.02934 | 2026년 7월 17일 | $ 0.006964 | $ 0.005488 | 2026년 7월 23일 | -76.3% | +321.3% | +26.9% | ||
| 없음 | $ 687.72 | 2026년 7월 16일 | $ 591.30 | $ 520.49 | 2026년 7월 29일 | -14% | +16.3% | +13.6% | ||
| 1342 | $ 463.53 | 2026년 7월 16일 | $ 421.46 | $ 258.46 | 2026년 3월 30일 | -9.08% | +9.98% | +63.1% | ||
| 1252 | $ 2.92 | 2026년 7월 15일 | $ 0.2859 | $ 0.1423 | 2026년 7월 29일 | -90.2% | +922.1% | +100.8% | ||
| 없음 | $ 1.10 | 2026년 7월 15일 | $ 1.10 | $ 1.06 | 2026년 2월 6일 | -0.26% | +0.26% | +3.84% | ||
| 없음 | $ 1.19 | 2026년 7월 15일 | $ 1.19 | $ 0.5247 | 2026년 4월 26일 | -0.28% | +0.28% | +127.9% | ||
| 410 | $ 0.04666 | 2026년 7월 15일 | $ 0.03978 | $ 0.03151 | 2026년 7월 29일 | -14.7% | +17.3% | +26.2% | ||
| 1509 | $ 0.005245 | 2026년 7월 15일 | $ 0.0007689 | $ 0.0005051 | 2026년 7월 23일 | -85.3% | +582.2% | +52.2% | ||
| 1498 | $ 193.08 | 2026년 7월 14일 | $ 141.70 | $ 115.46 | 2026년 7월 29일 | -26.6% | +36.3% | +22.7% | ||
| 없음 | $ 0.6106 | 2026년 7월 14일 | $ 0.2029 | $ 0.1288 | 2026년 7월 13일 | -66.8% | +200.9% | +57.5% | ||
| 1500 | $ 0.004505 | 2026년 7월 14일 | $ 0.0008001 | $ 0.0005546 | 2026년 8월 5일 | -82.2% | +463.1% | +44.3% | ||
| 1674 | $ 193.02 | 2026년 7월 14일 | $ 141.13 | $ 115.17 | 2026년 7월 29일 | -26.9% | +36.8% | +22.5% | ||
| 1274 | $ 0.009702 | 2026년 7월 14일 | $ 0.002433 | $ 0.0007216 | 2026년 7월 23일 | -74.9% | +298.7% | +237.2% | ||
| 154 | $ 48.76 | 2026년 7월 13일 | $ 2.19 | $ 0.6789 | 2020년 11월 15일 | -95.5% | +2,121% | +223.4% | ||
| 205 | $ 0.2357 | 2026년 7월 12일 | $ 0.1179 | $ 0.03296 | 2026년 7월 28일 | -50% | +100% | +257.6% | ||
| 473 | $ 1.27 | 2026년 7월 12일 | $ 0.9997 | $ 0.8382 | 2025년 3월 22일 | -21.6% | +27.5% | +19.3% | ||
| 479 | $ 1.25 | 2026년 7월 12일 | $ 0.9997 | $ 0.8656 | 2026년 3월 30일 | -20.2% | +25.3% | +15.5% | ||
| 210 | $ 1.16 | 2026년 7월 12일 | $ 0.9997 | $ 0.8376 | 2025년 3월 22일 | -14.3% | +16.7% | +19.4% | ||
| 288 | $ 1.16 | 2026년 7월 12일 | $ 0.9999 | $ 0.9261 | 2026년 4월 9일 | -14.3% | +16.7% | +7.97% | ||
| 533 | $ 1.01 | 2026년 7월 12일 | $ 0.7078 | $ 0.6982 | 2026년 7월 31일 | -30.1% | +43.1% | +1.38% | ||
| 1496 | $ 1.17 | 2026년 7월 12일 | $ 0.9989 | $ 0.9137 | 2025년 12월 22일 | -15% | +17.6% | +9.32% | ||
| 없음 | $ 1.40 | 2026년 7월 12일 | $ 1.20 | $ 1.00 | 2025년 3월 22일 | -14% | +16.3% | +19.3% |
1 - 100 중 100
행 표시
100





























































































1650355869993.png)





