Валюты/Пары
408/517
Юрисдикция
United States
Год основания
2016
Активные рынки и котировки биржи Coinbase
Пара...
Пара...
Пара...
| Название | Пара | Последняя цена | Изм. 24ч | Максимум (24ч) | Минимум (24ч) | Спред | Объём (24ч) | Объём (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USD | $ 64,779 $ 64,779 | -0.27% -$ 176.11 | $ 65,150 | $ 64,675 | <0.001% | $ 171.54M Ƀ 2.64K | 40.5% | |
| SOL/USD | $ 76.34 $ 76.34 | +2.03% $ 1.52 | $ 76.75 | $ 74.82 | 0.013% | $ 28.36M SOL 371.50K | 6.69% | |
| ETH/USD | $ 1,914 $ 1,914 | -0.17% -$ 3.22 | $ 1,925 | $ 1,911 | 0.004% | $ 26.86M ETH 14.03K | 6.34% | |
| XRP/USD | $ 1.03 $ 1.03 | -0.18% -$ 0.0019 | $ 1.04 | $ 1.03 | 0.010% | $ 21.71M XRP 21.01M | 5.13% | |
| ZEC/USD | $ 513.43 $ 513.43 | +1.52% $ 7.67 | $ 514.86 | $ 496.82 | 0.037% | $ 11.16M ZEC 21.74K | 2.64% | |
| BICO/USD | $ 0.05453 $ 0.05453 | -3.72% -$ 0.002109 | $ 0.08959 | $ 0.0448 | 0.370% | $ 10.74M BICO 197.06M | 2.54% | |
| ADA/USD | $ 0.1973 $ 0.1973 | -0.80% -$ 0.0016 | $ 0.2008 | $ 0.1967 | 0.005% | $ 10.03M ADA 50.82M | 2.37% | |
| USDT/USD | $ 0.9991 $ 0.9991 | -0.02% -$ 0.00017 | $ 0.9995 | $ 0.9989 | 0.009% | $ 9.69M USDT 9.70M | 2.29% | |
| IMU/USD | $ 0.00382 $ 0.00382 | +112.2% $ 0.00202 | $ 0.00476 | $ 0.00155 | 0.261% | $ 6.40M IMU 1.67B | 1.51% | |
| LINK/USD | $ 8.31 $ 8.31 | +0.19% $ 0.016 | $ 8.39 | $ 8.25 | 0.024% | $ 5.77M LINK 695.25K | 1.36% |
1 - 10 из 495
Показывать по
10
Исключенные торговые пары из расчета индекса цен криптовалют на бирже Coinbase
| Название | Пара | Последняя цена | Изм. 24ч | Максимум (24ч) | Минимум (24ч) | Спред | Объём (24ч) | Объём (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USDC/EUR | $ 1.00 | 0% $ 0.00 | € 0.8658 | € 0.8653 | 0.012% | $ 3.70M USDC 3.70M | 22.1% | |
| BTC/EUR | $ 64,804 | -0.27% -$ 150.77 | € 56,395 | € 56,000 | 0.011% | $ 2.94M Ƀ 45.45 | 17.6% | |
| USDT/USDC | $ 0.999 | -0.01% -$ 0.0001 | USDC 0.9995 | USDC 0.9992 | 0.010% | $ 2.64M USDT 2.65M | 15.8% | |
| BTC/GBP | $ 64,824 | -0.21% -$ 101.11 | £ 48,320 | £ 47,984 | 0.009% | $ 1.83M Ƀ 28.27 | 11% | |
| ETH/EUR | $ 1,915 | -0.18% -$ 2.97 | € 1,666 | € 1,654 | 0.005% | $ 1.45M ETH 757.82 | 8.68% | |
| USDC/GBP | $ 1.00 | +0.03% $ 0.0002 | £ 0.7419 | £ 0.7411 | 0.014% | $ 1.23M USDC 1.23M | 7.40% | |
| USDT/GBP | $ 0.9999 | +0.05% $ 0.0004 | £ 0.7417 | £ 0.7406 | 0.014% | $ 690.94K USDT 690.98K | 4.13% | |
| ETH/GBP | $ 1,916 | -0.10% -$ 1.46 | £ 1,428 | £ 1,417 | 0.039% | $ 680.39K ETH 355.02 | 4.07% | |
| ETH/BTC | $ 1,914 | +0.04% $ 0.000012 | Ƀ 0.02964 | Ƀ 0.02949 | 0.014% | $ 578.93K ETH 302.34 | 3.46% | |
| USDT/EUR | $ 0.9996 | 0% -$ 0.00002 | € 0.8651 | € 0.8649 | 0.001% | $ 475.82K USDT 475.97K | 2.84% |
1 - 10 из 22
Показывать по
10










