Валюты/Пары
1582/1723
Юрисдикция
Panama
Год основания
2013
Активные рынки и котировки биржи Gate
Пара...
Пара...
Пара...
| Название | Пара | Последняя цена | Изм. 24ч | Максимум (24ч) | Минимум (24ч) | Спред | Объём (24ч) | Объём (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | USDT 65,116 $ 65,068 | +0.30% $ 194.76 | USDT 65,185 | USDT 64,527 | <0.001% | $ 135.83M Ƀ 2.08K | 25.4% | |
| ETH/USDT | USDT 1,923 $ 1,921 | +0.49% $ 9.37 | USDT 1,926 | USDT 1,905 | <0.001% | $ 67.73M ETH 35.24K | 12.7% | |
| SOL/USDT | USDT 76.51 $ 76.45 | +3.78% $ 2.78 | USDT 76.68 | USDT 73.20 | 0.013% | $ 37.88M SOL 495.49K | 7.09% | |
| BEAT/USDT | USDT 2.78 $ 2.77 | +32.8% $ 0.6869 | USDT 2.84 | USDT 1.95 | 0.072% | $ 20.79M BEAT 7.47M | 3.89% | |
| SKYAI/USDT | USDT 0.1155 $ 0.1154 | +5.25% $ 0.005764 | USDT 0.1252 | USDT 0.09767 | 0.112% | $ 18.73M SKYAI 162.23M | 3.51% | |
| XRP/USDT | USDT 1.04 $ 1.04 | +1.74% $ 0.01786 | USDT 1.04 | USDT 1.01 | 0.010% | $ 17.93M XRP 17.18M | 3.36% | |
| TUT/USDT | USDT 0.06987 $ 0.06982 | +99.3% $ 0.0348 | USDT 0.0714 | USDT 0.03479 | 0.069% | $ 16.00M TUT 229.14M | 3.00% | |
| HYPE/USDT | USDT 54.72 $ 54.67 | -1.56% -$ 0.8671 | USDT 55.91 | USDT 53.48 | 0.018% | $ 10.69M HYPE 195.54K | 2.00% | |
| FDUSD/USDT | USDT 0.9984 $ 0.9976 | +0.01% $ 0.00009983 | USDT 0.9984 | USDT 0.998 | 0.010% | $ 9.65M FDUSD 9.67M | 1.81% | |
| ANTFUN/USDT | USDT 0.04342 $ 0.04339 | -1.29% -$ 0.0005675 | USDT 0.04405 | USDT 0.04326 | 0.051% | $ 7.97M ANTFUN 183.70M | 1.49% |
1 - 10 из 1643
Показывать по
10
Исключенные торговые пары из расчета индекса цен криптовалют на бирже Gate
| Название | Пара | Последняя цена | Изм. 24ч | Максимум (24ч) | Минимум (24ч) | Спред | Объём (24ч) | Объём (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USDC/USDT | $ 0.9998 | N/A | USDT 1.00 | USDT 1.00 | 0.010% | $ 19.90M USDC 19.90M | 68.5% | |
| XAUT/USDT | $ 4,326 | +0.14% $ 6.05 | USDT 4,335 | USDT 4,308 | 0.002% | $ 5.83M XAUT 1.34K | 20.1% | |
| PAXG/USDT | $ 4,339 | +0.09% $ 3.90 | USDT 4,350 | USDT 4,321 | 0.006% | $ 607.02K PAXG 139.89 | 2.09% | |
| VANRY/USDT | $ 0.001728 | +4.27% $ 0.00007084 | USDT 0.001793 | USDT 0.001618 | 0.288% | $ 434.84K VANRY 251.54M | 1.50% | |
| AIO/USDT | $ 0.04315 | +5.44% $ 0.002228 | USDT 0.0475 | USDT 0.04046 | 0.116% | $ 305.56K AIO 7.08M | 1.05% | |
| BNB/BTC | Ƀ 0.009305 $ 605.63 | +2.14% $ 0.0001949 | Ƀ 0.009492 | Ƀ 0.009099 | 0.129% | BNB 223.46 | 0.47% | |
| BTC/GUSD | $ 65,112 | +0.21% $ 136.48 | GUSD 65,131 | GUSD 64,684 | 0.212% | $ 108.06K Ƀ 1.65 | 0.37% | |
| NUMI/USDT | $ 0.01952 | N/A | USDT 0.0199 | USDT 0.01948 | 0.051% | $ 106.58K NUMI 5.45M | 0.37% | |
| LIGHT/USDT | $ 0.1552 | +3.60% $ 0.005398 | USDT 0.1608 | USDT 0.1483 | 0.135% | $ 105.81K LIGHT 681.62K | 0.36% | |
| BTC/USDC | $ 65,106 | +0.28% $ 181.81 | USDC 65,139 | USDC 64,487 | 0.005% | $ 103.14K Ƀ 1.58 | 0.35% |
1 - 10 из 80
Показывать по
10

Get 10% Off your trading fees
















