Криптовалюты38412
Капитал. рынка$ 2.28T-0.42%
Объём 24ч$ 13.61B+8.21%
ETH Gas0.07 Gwei
Монеты
Топ 100 монет
Топ 100 криптовалют по рыночной капитализацииТренды поиска
Популярные криптовалютыДоходность
Отслеживайте рыночную доходность криптовалютНедавно добавленные
Недавно добавленные криптовалюты за последние 30 днейРастущие
Самые быстрорастущие криптовалюты за последние 24 часаВсе категории
Криптовалюты, сгруппированные по категориямAll Time High
Криптовалюты, цена которых достигла исторического максимумаБлокчейны
Анализируйте и сравнивайте ключевые метрики блокчейновГлобальные данные
Глобальные крипто-чарты: настроения и потоки рынкаЭкосистемы
Исследуйте блокчейн платформы: экосистемные проекты, TVL и другие ключевые метрикиПродукты
Аналитический портал
Аналитика, отчёты и медиа о крипторынкеРынки предсказаний
Комплексная аналитика для рынков предсказанийНовости
Последние новости криптовалютПерсоны
Аналитика персонТепловые карты
Тепловая карта рынка криптовалютДропхантинг
Потенциальные аирдропы и активностиАлерты
Сигналы и ценовые алерты криптовалютФьючерсы и опционы
Анализируйте статистику фьючерсов и опционов на Bitcoin и EthereumВиджеты
Полезные виджеты для вашего сайтаКонвертер
Конвертер криптовалютДанные API
Ознакомьтесь с деталями наших тарифных планов API/
Валюты/Пары
336/639
Юрисдикция
Singapore
Год основания
2017
Активные рынки и котировки биржи Upbit
Пара...
Пара...
Пара...
| Название | Пара | Последняя цена | Изм. 24ч | Максимум (24ч) | Минимум (24ч) | Спред | Объём (24ч) | Объём (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BORA/KRW | ₩ 27.70 $ 0.01967 | +2.46% $ 0.7 | ₩ 28.40 | ₩ 27.50 | Н/Д | $ 457.80K BORA 23.26M | 72.6% | |
| GTC/BTC | Ƀ 0.00…141 $ 0.09154 | +4.44% $ 0.00…6 | Ƀ 0.00…143 | Ƀ 0.00…135 | Н/Д | $ 80.06K GTC 874.59K | 12.7% | |
| AHT/KRW | ₩ 1.31 $ 0.0009304 | +0.76% $ 0.01 | ₩ 1.32 | ₩ 1.29 | Н/Д | $ 29.86K AHT 32.09M | 4.74% | |
| MPLX/BTC | Ƀ 0.00…37 $ 0.02402 | +2.86% $ 0.00…1 | Ƀ 0.00…37 | Ƀ 0.00…35 | Н/Д | $ 14.38K MPLX 598.78K | 2.28% | |
| MOC/KRW | ₩ 24.00 $ 0.01704 | 0% $ 0.00 | ₩ 24.10 | ₩ 23.80 | Н/Д | $ 12.93K MOC 758.64K | 2.05% | |
| BOUNTY/KRW | ₩ 18.60 $ 0.01321 | +1.06% $ 0.2 | ₩ 18.90 | ₩ 18.60 | Н/Д | $ 11.84K BOUNTY 896.77K | 1.88% | |
| CRV/BTC | Ƀ 0.00…347 $ 0.2252 | +0.28% $ 0.00…1 | Ƀ 0.00…352 | Ƀ 0.00…347 | Н/Д | $ 7.19K CRV 31.93K | 1.14% | |
| OGN/BTC | Ƀ 0.00…26 $ 0.01688 | +4.00% $ 0.00…1 | Ƀ 0.00…27 | Ƀ 0.00…25 | Н/Д | $ 5.27K OGN 312.40K | 0.84% | |
| AGLD/BTC | Ƀ 0.00…251 $ 0.1629 | +0.39% $ 0.00…1 | Ƀ 0.00…265 | Ƀ 0.00…251 | Н/Д | $ 2.94K AGLD 18.06K | 0.47% | |
| PEAQ/BTC | Ƀ 0.00…26 $ 0.01688 | +3.70% $ 0.00…1 | Ƀ 0.00…27 | Ƀ 0.00…26 | Н/Д | $ 1.47K PEAQ 87.52K | 0.23% |
1 - 10 из 116
Показывать по
10
Исключенные торговые пары из расчета индекса цен криптовалют на бирже Upbit
| Название | Пара | Последняя цена | Изм. 24ч | Максимум (24ч) | Минимум (24ч) | Спред | Объём (24ч) | Объём (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMT/KRW | $ 0.2145 | +8.60% $ 24.00 | ₩ 337.00 | ₩ 268.00 | Н/Д | $ 35.70M MMT 166.43M | 12.1% | |
| USDT/KRW | $ 0.9986 | 0% $ 0.00 | ₩ 1,407 | ₩ 1,405 | Н/Д | USDT 27.53M | 9.29% | |
| XRP/KRW | $ 1.03 | +0.41% $ 6.00 | ₩ 1,465 | ₩ 1,452 | Н/Д | XRP 17.54M | 6.13% | |
| RE/KRW | $ 0.4048 | +0.87% $ 5.00 | ₩ 597.00 | ₩ 561.00 | Н/Д | $ 12.38M RE 30.59M | 4.19% | |
| BTC/KRW | $ 64,887 | 0% $ 2,000 | ₩ 91,435,000 | ₩ 91,100,000 | Н/Д | $ 11.18M Ƀ 172.43 | 3.78% | |
| CAP/KRW | $ 0.03757 | +2.12% $ 1.10 | ₩ 56.90 | ₩ 51.30 | Н/Д | $ 10.89M CAP 289.84M | 3.68% | |
| ZBT/KRW | $ 0.1037 | 0% $ 0.00 | ₩ 156.00 | ₩ 144.00 | Н/Д | $ 10.16M ZBT 98.02M | 3.44% | |
| ETH/KRW | $ 1,918 | +0.26% $ 7,000 | ₩ 2,705,000 | ₩ 2,690,000 | Н/Д | ETH 4.83K | 3.13% | |
| KAITO/KRW | $ 0.6932 | +4.52% $ 46.00 | ₩ 1,034 | ₩ 967.00 | Н/Д | $ 8.77M KAITO 12.65M | 2.97% | |
| SLX/KRW | $ 0.08239 | +0.85% $ 1.00 | ₩ 120.00 | ₩ 113.00 | Н/Д | $ 7.94M SLX 96.47M | 2.69% |
1 - 10 из 523
Показывать по
10




















