Sui Tokenleri
| İsim | Fiyat | Değişim (24S) | Değişim (30G) | Piyasa Değeri | Hacim (24S) | Dolaşımdaki Arz | Fiyat Grafiği (7G) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 0.9993 | Yok | Yok | $ 183.12B | $ 56.98B | 183.24B | |||
$ 0.9998 | Yok | Yok | $ 76.02B | $ 6.97B | 76.03B | |||
$ 0.6907 | Yok | Yok | $ 2.81B | $ 116.55M | 4.07B | |||
$ 0.9974 | Yok | Yok | $ 688.04M | $ 58.78M | 689.82M | |||
$ 1.14 | Yok | Yok | $ 2.16B | $ 462.73K | 1.90B | |||
$ 0.9998 | Yok | Yok | $ 242.35M | $ 818.22K | 242.40M | |||
$ 0.04853 | Yok | Yok | $ 107.78M | $ 14.34M | 2.22B | |||
$ 4,335 | Yok | Yok | $ 70.80M | $ 588.04K | 16.33K | |||
$ 0.02527 | Yok | Yok | $ 63.43M | $ 1.47M | 2.51B | |||
$ 0.2619 | Yok | Yok | $ 49.55M | $ 248.71K | 190.00M | |||
$ 0.2324 | Yok | Yok | $ 47.44M | $ 225.60M | 204.09M | |||
$ 0.01683 | Yok | Yok | $ 42.07M | $ 3.92M | 2.50B | |||
$ 0.01373 | Yok | Yok | $ 28.64M | $ 1.55M | 2.08B | |||
$ 0.02059 | Yok | Yok | $ 25.45M | $ 13.27M | 1.22B | |||
$ 0.0616 | Yok | Yok | $ 20.48M | $ 3.48M | 332.57M | |||
$ 0.01814 | Yok | Yok | $ 17.35M | $ 1.80M | 956.52M | |||
$ 0.06909 | Yok | Yok | $ 10.14M | $ 2.79M | 146.83M | |||
$ 0.002877 | Yok | Yok | $ 8.60M | $ 243.99K | 3.00B | |||
$ 0.00788 | Yok | Yok | $ 6.43M | $ 690.77K | 816.16M | |||
$ 0.004653 | Yok | Yok | $ 4.56M | $ 80.97K | 979.99M | |||
$ 0.008223 | Yok | Yok | $ 4.53M | $ 324.76K | 551.45M | |||
$ 0.01196 | Yok | Yok | $ 3.29M | $ 107.86K | 275.79M | |||
$ 0.01551 | Yok | Yok | $ 3.02M | $ 1.23M | 195.00M | |||
$ 0.0003509 | Yok | Yok | $ 2.69M | $ 939.36K | 7.67B | |||
$ 0.0001245 | Yok | Yok | $ 1.24M | $ 1.98M | 10.00B | |||
$ 0.008504 | Yok | Yok | $ 1.18M | $ 51.85K | 139.30M | |||
$ 0.006403 | Yok | Yok | $ 1.05M | $ 648.43K | 164.96M | |||
$ 0.0008226 | Yok | Yok | $ 1.04M | $ 858.09K | 1.27B | |||
$ 0.00006213 | Yok | Yok | $ 621.31K | $ 583.34K | 10.00B | |||
$ 0.00…1942 | Yok | Yok | $ 817.40K | $ 2.19K | 420.69T | |||
$ 65,013 | Yok | Yok | Yok | $ 15.43K | Yok | |||
$ 0.001967 | Yok | Yok | Yok | $ 85.57 | Yok | |||































