KuCoin Hakkında
KuCoin, en popüler kripto para borsalarından biridir. Daha Fazla…
Dövizler/Paketler
852/1010
Yargı Yetkisi:
Seychelles
Kuruluş Yılı:
2017
Aktif KuCoin Pazarları
Alıntı coinleri...
Alıntı coinleri...
Alıntı coinleri...
| İsim | Çift | Son Fiyat | Chg24 | Yüksek (24H) | Düşük (24H) | Fark | Hacim (24S) | Hacim (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | USDT 64,969 $ 64,917 | -0.04% -$ 25.10 | USDT 65,187 | USDT 64,728 | <0.001% | $ 46.65M Ƀ 718.68 | 9.24% | |
| XMR/USDT | USDT 382.28 $ 381.97 | +0.51% $ 1.93 | USDT 386.51 | USDT 373.48 | 0.003% | $ 38.85M XMR 101.71K | 7.69% | |
| ETH/USDT | USDT 1,921 $ 1,919 | +0.02% $ 0.35 | USDT 1,926 | USDT 1,912 | <0.001% | $ 34.64M ETH 18.04K | 6.86% | |
| TAO/USDT | USDT 206.01 $ 205.84 | +4.78% $ 9.40 | USDT 210.11 | USDT 195.80 | 0.005% | $ 34.08M TAO 165.57K | 6.75% | |
| ZEC/USDT | USDT 525.59 $ 525.17 | +3.46% $ 17.56 | USDT 528.00 | USDT 497.13 | <0.001% | $ 22.60M ZEC 43.03K | 4.48% | |
| NEAR/USDT | USDT 1.62 $ 1.61 | +0.63% $ 0.0102 | USDT 1.63 | USDT 1.60 | 0.006% | $ 20.50M NEAR 12.65M | 4.06% | |
| SOL/USDT | USDT 76.59 $ 76.52 | +2.17% $ 1.63 | USDT 76.81 | USDT 74.95 | 0.013% | $ 17.67M SOL 230.98K | 3.50% | |
| TUT/USDT | USDT 0.1503 $ 0.1502 | +163.6% $ 0.09332 | USDT 0.3155 | USDT 0.05334 | 0.153% | $ 16.71M TUT 111.25M | 3.31% | |
| AAVE/USDT | USDT 91.33 $ 91.25 | +1.09% $ 0.985 | USDT 92.06 | USDT 90.14 | 0.001% | $ 12.16M AAVE 133.30K | 2.41% | |
| UNI/USDT | USDT 4.01 $ 4.01 | +0.56% $ 0.0223 | USDT 4.03 | USDT 3.94 | 0.003% | $ 11.58M UNI 2.88M | 2.29% |
1 - 10 / 966
Satırları göster
10
KuCoin Pazarları Fiyat Endeksi Hesaplamasından Hariç
| İsim | Çift | Son Fiyat | Chg24 | Yüksek (24H) | Düşük (24H) | Fark | Hacim (24S) | Hacim (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDC | $ 64,917 | -0.06% -$ 40.80 | USDC 65,152 | USDC 64,693 | <0.001% | $ 5.56M Ƀ 85.77 | 21.1% | |
| USDT/USDC | $ 0.9994 | 0% $ 0.00 | USDC 0.9997 | USDC 0.9995 | 0.010% | $ 5.15M USDT 5.16M | 19.6% | |
| SIREN/USDT | $ 0.05658 | -5.73% -$ 0.00344 | USDT 0.0684 | USDT 0.05545 | 0.405% | $ 4.33M SIREN 76.68M | 16.4% | |
| ETH/USDC | $ 1,919 | 0% $ 0.06 | USDC 1,924 | USDC 1,911 | <0.001% | $ 3.18M ETH 1.65K | 12.1% | |
| RAVE/USDT | $ 0.3347 | +3.40% $ 0.011 | USDT 0.371 | USDT 0.32 | 0.299% | $ 2.25M RAVE 6.74M | 8.56% | |
| ETH/BTC | $ 1,920 | +0.20% $ 0.00006 | Ƀ 0.02963 | Ƀ 0.02949 | 0.034% | $ 1.20M ETH 625.75 | 4.56% | |














