Uniswap V2 Hakkında
Uniswap, Ethereum üzerinde otomatik likidite sağlamak için tamamen merkeziyetsiz bir protokoldür. Daha Fazla…
Dövizler/Paketler
185/192
Kuruluş Yılı:
2020
Aktif Uniswap V2 Pazarları
Alıntı coinleri...
Alıntı coinleri...
Alıntı coinleri...
| İsim | Çift | Son Fiyat | Chg24 | Yüksek (24H) | Düşük (24H) | Fark | Hacim (24S) | Hacim (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTEROID/WETH | WETH 0.00…297 $ 0.00005686 | N/A | Yok | Yok | Yok | $ 409.81K ASTEROID 7.20B | 13.6% | |
| HEX/WETH | WETH 0.00…8764 $ 0.001677 | N/A | Yok | Yok | Yok | $ 381.01K HEX 227.12M | 12.6% | |
| SKY/USDS | USDS 0.05439 $ 0.05438 | N/A | Yok | Yok | Yok | $ 221.81K SKY 4.07M | 7.33% | |
| PEPE/WETH | WETH 0.00…1499 $ 0.00…2869 | N/A | Yok | Yok | Yok | $ 191.91K PEPE 66.88B | 6.34% | |
| puppies/WETH | WETH 0.00…114 $ 0.00…2182 | N/A | Yok | Yok | Yok | $ 152.76K puppies 700.05B | 5.05% | |
| SPX/WETH | WETH 0.0001729 $ 0.3311 | N/A | Yok | Yok | Yok | $ 138.89K SPX 419.45K | 4.59% | |
| USDC/WETH | WETH 0.000521 $ 0.9973 | N/A | Yok | Yok | Yok | $ 122.75K USDC 123.07K | 4.06% | |
| WETH/USDT | USDT 1,919 $ 1,918 | N/A | Yok | Yok | Yok | $ 103.55K WETH 53.97 | 3.42% | |
| BITCOIN/SPX | SPX 0.04836 $ 0.016 | N/A | Yok | Yok | Yok | $ 63.82K BITCOIN 3.98M | 2.11% | |
| VANRY/WETH | WETH 0.00…169 $ 0.003235 | N/A | Yok | Yok | Yok | $ 62.48K VANRY 19.31M | 2.07% |
1 - 10 / 187
Satırları göster
10
Uniswap V2 Pazarları Fiyat Endeksi Hesaplamasından Hariç
| İsim | Çift | Son Fiyat | Chg24 | Yüksek (24H) | Düşük (24H) | Fark | Hacim (24S) | Hacim (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAXG/WETH | $ 4,326 | N/A | Yok | Yok | Yok | PAXG 13.39 | 32.4% | |
| MANYU/WETH | $ 0.00…5742 | N/A | Yok | Yok | Yok | $ 35.10K MANYU 6.11T | 19.6% | |
| DAI/WETH | $ 1.00 | N/A | Yok | Yok | Yok | $ 31.16K DAI 31.15K | 17.4% | |
| SERV/WETH | $ 0.02885 | N/A | Yok | Yok | Yok | $ 17.59K SERV 609.67K | 9.83% | |
| ZIG/WETH | $ 0.04 | N/A | Yok | Yok | Yok | $ 14.52K ZIG 363.05K | 8.11% | |
| WBTC/WETH | $ 65,029 | N/A | Yok | Yok | Yok | $ 7.41K WBTC 0.114 | 4.14% | |
| ZEUS/WETH | $ 0.00…1914 | N/A | Yok | Yok | Yok | $ 4.87K ZEUS 2.54T | 2.72% | |
| FXS/FRAX | $ 0.3159 | N/A | Yok | Yok | Yok | $ 2.07K FXS 6.55K | 1.16% | |
| FRAX/FXS | $ 0.9714 | N/A | Yok | Yok | Yok | $ 2.05K FRAX 2.11K | 1.15% | |
| CELL/WETH | $ 0.03822 | N/A | Yok | Yok | Yok | $ 1.93K CELL 50.64K | 1.08% |
1 - 10 / 14
Satırları göster
10




















