Dövizler/Paketler
336/639
Yargı Yetkisi:
Singapore
Kuruluş Yılı:
2017
Aktif Upbit Pazarları
Alıntı coinleri...
Alıntı coinleri...
Alıntı coinleri...
| İsim | Çift | Son Fiyat | Chg24 | Yüksek (24H) | Düşük (24H) | Fark | Hacim (24S) | Hacim (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BORA/KRW | ₩ 27.90 $ 0.01981 | +1.76% $ 0.5 | ₩ 28.40 | ₩ 27.50 | Yok | $ 354.42K BORA 17.88M | 67.3% | |
| GTC/BTC | Ƀ 0.00…137 $ 0.08929 | +1.48% $ 0.00…2 | Ƀ 0.00…143 | Ƀ 0.00…135 | Yok | $ 76.67K GTC 858.66K | 14.6% | |
| AHT/KRW | ₩ 1.32 $ 0.0009375 | 0% $ 0.00 | ₩ 1.32 | ₩ 1.29 | Yok | $ 30.64K AHT 32.68M | 5.82% | |
| MOC/KRW | ₩ 24.20 $ 0.01718 | +0.83% $ 0.2 | ₩ 24.20 | ₩ 23.80 | Yok | $ 20.13K MOC 1.17M | 3.82% | |
| MPLX/BTC | Ƀ 0.00…35 $ 0.02281 | +2.86% $ 0.00…1 | Ƀ 0.00…37 | Ƀ 0.00…35 | Yok | $ 11.03K MPLX 483.89K | 2.10% | |
| BOUNTY/KRW | ₩ 18.50 $ 0.01314 | +1.60% $ 0.3 | ₩ 18.90 | ₩ 18.50 | Yok | $ 8.63K BOUNTY 657.19K | 1.64% | |
| OGN/BTC | Ƀ 0.00…26 $ 0.01694 | +4.00% $ 0.00…1 | Ƀ 0.00…27 | Ƀ 0.00…25 | Yok | $ 5.43K OGN 320.88K | 1.03% | |
| CHR/BTC | Ƀ 0.00…22 $ 0.01433 | +4.76% $ 0.00…1 | Ƀ 0.00…23 | Ƀ 0.00…21 | Yok | $ 5.23K CHR 365.30K | 0.99% | |
| CRV/BTC | Ƀ 0.00…347 $ 0.2261 | +0.28% $ 0.00…1 | Ƀ 0.00…352 | Ƀ 0.00…347 | Yok | $ 3.71K CRV 16.44K | 0.71% | |
| AGLD/BTC | Ƀ 0.00…251 $ 0.1635 | +0.39% $ 0.00…1 | Ƀ 0.00…265 | Ƀ 0.00…251 | Yok | $ 2.95K AGLD 18.06K | 0.56% |
1 - 10 / 116
Satırları göster
10
Upbit Pazarları Fiyat Endeksi Hesaplamasından Hariç
| İsim | Çift | Son Fiyat | Chg24 | Yüksek (24H) | Düşük (24H) | Fark | Hacim (24S) | Hacim (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMT/KRW | $ 0.2173 | +10% $ 28.00 | ₩ 337.00 | ₩ 268.00 | Yok | $ 32.74M MMT 150.64M | 11.7% | |
| USDT/KRW | $ 0.9972 | +0.14% $ 2.00 | ₩ 1,407 | ₩ 1,403 | Yok | USDT 28.20M | 10.1% | |
| XRP/KRW | $ 1.03 | +0.14% $ 2.00 | ₩ 1,465 | ₩ 1,452 | Yok | XRP 14.64M | 5.42% | |
| BTC/KRW | $ 65,017 | +0.20% $ 184,000 | ₩ 91,600,000 | ₩ 91,100,000 | Yok | $ 12.58M Ƀ 193.57 | 4.50% | |
| CAP/KRW | $ 0.03892 | +5.79% $ 3.00 | ₩ 56.90 | ₩ 51.30 | Yok | $ 10.45M CAP 268.53M | 3.73% | |
| ZBT/KRW | $ 0.1044 | +0.68% $ 1.00 | ₩ 156.00 | ₩ 144.00 | Yok | $ 10.25M ZBT 98.21M | 3.66% | |
| ETH/KRW | $ 1,919 | +0.30% $ 8,000 | ₩ 2,705,000 | ₩ 2,690,000 | Yok | ETH 4.53K | 3.11% | |
| RE/KRW | $ 0.3991 | +2.26% $ 13.00 | ₩ 597.00 | ₩ 558.00 | Yok | $ 8.45M RE 21.16M | 3.02% | |
| LA/KRW | $ 0.05469 | +7.08% $ 5.10 | ₩ 79.00 | ₩ 69.50 | Yok | $ 7.41M LA 135.56M | 2.65% | |
| ESP/KRW | $ 0.07245 | +12.6% $ 11.40 | ₩ 106.00 | ₩ 88.30 | Yok | $ 6.68M ESP 92.22M | 2.39% |
1 - 10 / 523
Satırları göster
10




















