
GrassGRASS
Sıralama: 147
GRASS Fiyatı
Grass Piyasaları
| Borsa | Çift | Son Fiyat | Değişim (24H) | Yüksek (24H) | Düşük (24H) | Fark | Hacim (24S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lbank | USDT 0.3046 $ 0.3044 | Yok | USDT 0.3061 | USDT 0.2962 | Yok | $ 3.58M GRASS 11.78M | |
![]() HTX | USDT 0.3045 $ 0.3043 | -0.20% -USDT 0.0006 | USDT 0.3059 | USDT 0.2961 | 0.230% | $ 616.13K GRASS 2.02M | |
![]() Bybit | USDT 0.3042 $ 0.304 | +1.20% USDT 0.0036 | USDT 0.3064 | USDT 0.2961 | 0.099% | $ 607.33K GRASS 1.99M | |
![]() WhiteBIT | USDT 0.3047 $ 0.3045 | +1.26% USDT 0.003791 | USDT 0.3064 | USDT 0.2962 | 0.164% | $ 424.96K GRASS 1.39M | |
![]() Bitrue | USDT 0.3048 $ 0.3046 | +1.33% USDT 0.004 | USDT 0.3063 | USDT 0.2962 | 0.720% | $ 251.33K GRASS 825.06K | |
![]() OKX | USDT 0.3043 $ 0.3041 | +1.30% USDT 0.0039 | USDT 0.3066 | USDT 0.296 | 0.066% | $ 183.47K GRASS 603.30K | |
![]() ZOOMEX | USDT 0.3042 $ 0.304 | Yok | USDT 0.3064 | USDT 0.2961 | 0.131% | $ 182.20K GRASS 599.30K | |
![]() Tothemoon | USDT 0.3043 $ 0.3041 | Yok | USDT 0.00 | USDT 0.00 | Yok | $ 146.32K GRASS 481.04K | |
![]() Hotcoin | USDT 0.3045 $ 0.3043 | +1.26% USDT 0.003788 | USDT 0.3059 | USDT 0.2963 | 0.099% | $ 137.76K GRASS 452.69K | |
![]() Gate | USDT 0.3044 $ 0.3042 | +1.23% USDT 0.003698 | USDT 0.306 | USDT 0.2968 | 0.099% | $ 110.58K GRASS 363.50K | |
1 - 10 / 34
Satırları göster
10
Grass VWAP Endeks Hesaplamasından Hariç Piyasalar
| Borsa | Çift | Son Fiyat | Değişim (24H) | Yüksek (24H) | Düşük (24H) | Fark | Hacim (24S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DigiFinex | USDT 0.3047 $ 0.3045 | +1.36% USDT 0.004088 | USDT 0.3059 | USDT 0.296 | 0.295% | $ 911.38K GRASS 2.99M | |
Bithumb | KRW 423.00 $ 0.3004 | -0.47% -₩ 2.00 | ₩ 427.00 | ₩ 416.00 | Yok | $ 29.95K GRASS 99.71K | |
![]() Phemex | USDT 0.3055 $ 0.3053 | +1.87% USDT 0.0056 | USDT 0.3067 | USDT 0.2955 | 0.589% | $ 11.85K GRASS 38.83K | |
![]() Bitkub | THB 10.06 $ 0.3058 | +0.70% ฿ 0.06993 | ฿ 10.06 | ฿ 9.79 | 0.593% | $ 2.09K GRASS 6.84K | |
![]() Korbit | krw 440.40 $ 0.3128 | 0% krw 0.00 | krw 440.40 | krw 440.40 | 1.799% | $ 0.00 grass 0.00 | |
![]() EdgeX | USD 0.3733 $ 0.3733 | +43.1% $ 0.1609 | $ 0.3733 | $ 0.3733 | Yok | $ 0.00 GRASS 0.00 |
1 - 6 / 6
Satırları göster
10














