Dự án Blockchain
Các blockchain công khai đóng vai trò nền tảng cho các dự án và ứng dụng crypto.

Khám Phá Alpha với các bộ lọc độc quyền!
Nhận quyền truy cập vào phân tích chi tiết và thông tin nâng cao
| Tên | Giá | Thay đổi (24H) | Thay đổi (30D) | Vốn hóa | Khối lượng (24H) | Cung Lưu Hành | Biểu Đồ Giá (7D) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 1,913 | N/A | N/A | $ 230.81B | $ 1.03B | 120.68M | |||
$ 600.77 | N/A | N/A | $ 79.90B | $ 279.27M | 133.16M | |||
$ 76.03 | N/A | N/A | $ 44.21B | $ 662.51M | 582.16M | |||
$ 0.3296 | N/A | N/A | $ 31.28B | $ 116.94M | 94.89B | |||
$ 54.69 | N/A | N/A | $ 12.17B | $ 88.30M | 222.44M | |||
$ 0.1985 | N/A | N/A | $ 7.40B | $ 96.39M | 37.35B | |||
$ 0.1635 | N/A | N/A | $ 5.62B | $ 54.11M | 34.41B | |||
$ 0.09556 | N/A | N/A | $ 3.74B | $ 13.64M | 39.29B | |||
$ 1.34 | N/A | N/A | $ 3.70B | $ 22.66M | 2.75B | |||
$ 0.06942 | N/A | N/A | $ 3.03B | $ 15.51M | 43.79B | |||
$ 0.6903 | N/A | N/A | $ 2.80B | $ 106.71M | 4.07B | |||
$ 6.46 | N/A | N/A | $ 2.78B | $ 47.28M | 431.77M | |||
$ 0.04983 | N/A | N/A | $ 2.35B | $ 13.57M | 47.31B | |||
$ 207.42 | N/A | N/A | $ 2.23B | $ 107.59M | 10.76M | |||
$ 1.61 | N/A | N/A | $ 2.10B | $ 72.97M | 1.30B | |||
$ 1.14 | N/A | N/A | $ 1.47B | $ 5.05M | 1.28B | |||
$ 0.4292 | N/A | N/A | $ 1.44B | $ 14.91M | 3.36B | |||
$ 0.8117 | N/A | N/A | $ 1.37B | $ 21.40M | 1.69B | |||
$ 2.16 | N/A | N/A | $ 1.20B | $ 29.87M | 555.33M | |||
$ 0.3037 | N/A | N/A | $ 1.02B | $ 40.17M | 3.38B | |||
$ 6.49 | N/A | N/A | $ 1.02B | $ 11.45M | 157.78M | |||
$ 0.09123 | N/A | N/A | $ 1.00B | $ 8.79M | 11.04B | |||
$ 0.07669 | N/A | N/A | $ 819.96M | $ 12.94M | 10.69B | |||
$ 0.08655 | N/A | N/A | $ 781.62M | $ 5.79M | 9.02B | |||
$ 0.02665 | N/A | N/A | $ 735.14M | $ 3.21M | 27.62B | |||
$ 1.37 | N/A | N/A | $ 721.97M | $ 9.12M | 523.98M | |||
$ 6.88 | N/A | N/A | $ 670.26M | $ 4.38M | 97.36M | |||
$ 0.03308 | N/A | N/A | $ 594.80M | $ 8.64M | 18.00B | |||
$ 2.27 | N/A | N/A | $ 567.68M | $ 30.14M | 250.00M | |||
$ 0.02704 | N/A | N/A | $ 539.39M | $ 7.57M | 19.94B | |||
$ 0.006101 | N/A | N/A | $ 529.25M | $ 1.22M | 86.83B | |||
$ 0.0781 | N/A | N/A | $ 516.36M | $ 15.13M | 6.61B | |||
$ 0.6026 | N/A | N/A | $ 508.83M | $ 18.66M | 845.84M | |||
$ 0.2094 | N/A | N/A | $ 461.31M | $ 32.13M | 2.20B | |||
$ 4.40 | N/A | N/A | $ 439.86M | $ 24.78M | 100.00M | |||
$ 0.004802 | N/A | N/A | $ 411.65M | $ 2.08M | 85.98B | |||
$ 0.0000494 | N/A | N/A | $ 320.54M | $ 5.13M | 6.50T | |||
$ 0.327 | N/A | N/A | $ 311.13M | $ 8.70M | 953.37M | |||
$ 0.01866 | N/A | N/A | $ 309.76M | $ 3.06M | 16.60B | |||
$ 106.56 | N/A | N/A | $ 281.06M | $ 540.92K | 2.63M | |||
$ 0.04171 | N/A | N/A | $ 279.98M | $ 8.16M | 6.73B | |||
$ 0.02092 | N/A | N/A | $ 247.22M | $ 10.64M | 11.82B | |||
$ 0.1318 | N/A | N/A | $ 244.50M | $ 1.93M | 1.85B | |||
$ 0.1123 | N/A | N/A | $ 224.67M | $ 2.13M | 2.00B | |||
$ 0.2048 | N/A | N/A | $ 223.31M | $ 3.98M | 1.09B | |||
$ 0.04207 | N/A | N/A | $ 219.81M | $ 2.47M | 5.22B | |||
$ 0.07609 | N/A | N/A | $ 203.95M | $ 13.36M | 2.68B | |||
$ 2,397 | N/A | N/A | $ 203.01M | $ 5.60M | 84.70K | |||
$ 0.08903 | N/A | N/A | $ 202.82M | $ 14.14M | 2.28B | |||
$ 6.59 | N/A | N/A | $ 184.40M | $ 2.38M | 27.80M |
1 - 50 từ 100
Hiển thị hàng
50
Thị Trường Blockchain Hôm Nay
Blockchain có vốn hóa thị trường là $ 460.93 Tỷ, đã tăng +0.48% trong 24 giờ qua. Khối lượng giao dịch 24 giờ của Blockchain là $ 3.55 Tỷ. Trong 24 giờ qua, 222 đồng trong danh sách theo dõi đã tăng giá, trong khi 158 giảm.
Các đồng và token đang thịnh hành 
- 10

Dogecoin
DOGE
$ 0.07002
0.15% - 19

Bitcoin Cash
BCH
$ 215.07
0.60% - 30

SHIBA INU
SHIB
$ 0.00…4619
0.42% - 202

Tutorial
TUT
$ 0.1423
238.2% 
Vangrid
- 304

AI Rig Complex
arc
$ 0.06075
2.01% - 434

SIREN
SIREN
$ 0.05209
7.33%

















































