Dự án DeFi
Ứng dụng tài chính phi tập trung on-chain

Khám Phá Alpha với các bộ lọc độc quyền!
Nhận quyền truy cập vào phân tích chi tiết và thông tin nâng cao
| Tên | Giá | Thay đổi (24H) | Thay đổi (30D) | Vốn hóa | Khối lượng (24H) | Cung Lưu Hành | Biểu Đồ Giá (7D) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 0.01269 | N/A | N/A | $ 9.09B | $ 22.73M | 716.57B | |||
$ 3.99 | N/A | N/A | $ 2.53B | $ 85.81M | 633.92M | |||
$ 0.3525 | N/A | N/A | $ 1.71B | $ 61.66M | 4.86B | |||
$ 0.00…179 | N/A | N/A | $ 1.64B | $ 11.76M | 916.53T | |||
$ 0.0513 | N/A | N/A | $ 1.63B | $ 17.63M | 31.77B | |||
$ 90.12 | N/A | N/A | $ 1.39B | $ 85.50M | 15.42M | |||
$ 0.0543 | N/A | N/A | $ 1.27B | $ 6.76M | 23.46B | |||
$ 1.87 | N/A | N/A | $ 1.23B | $ 5.27M | 656.03M | |||
$ 0.002278 | N/A | N/A | $ 897.54M | $ 41.83M | 394.21B | |||
$ 0.09069 | N/A | N/A | $ 893.02M | $ 88.88M | 9.82B | |||
$ 0.1036 | N/A | N/A | $ 849.22M | $ 10.88M | 8.18B | |||
$ 1.41 | N/A | N/A | $ 541.22M | $ 7.96M | 383.49M | |||
$ 0.4373 | N/A | N/A | $ 425.94M | $ 13.11M | 973.13M | |||
$ 0.3832 | N/A | N/A | $ 372.82M | $ 20.42M | 973.46M | |||
$ 0.2251 | N/A | N/A | $ 347.22M | $ 15.76M | 1.54B | |||
$ 0.01785 | N/A | N/A | $ 343.97M | $ 6.54M | 19.27B | |||
$ 0.4299 | N/A | N/A | $ 3.20B | $ 626.26K | 7.45B | |||
$ 3.62 | N/A | N/A | $ 1.06B | $ 960.91K | 294.84M | |||
$ 19.06 | N/A | N/A | $ 284.45M | $ 196.69K | 14.93M | |||
$ 56.09 | N/A | N/A | $ 280.85M | $ 759.63K | 5.00M | |||
$ 0.2907 | N/A | N/A | $ 260.87M | $ 14.42M | 897.92M | |||
$ 0.4848 | N/A | N/A | $ 245.73M | $ 7.86M | 507.62M | |||
$ 1.37 | N/A | N/A | $ 236.24M | $ 11.49M | 172.07M | |||
$ 0.4639 | N/A | N/A | $ 194.61M | $ 3.73M | 421.09M | |||
$ 0.06353 | N/A | N/A | $ 193.47M | $ 4.46M | 3.04B | |||
$ 0.1505 | N/A | N/A | $ 187.14M | $ 1.37M | 1.24B | |||
$ 2.22 | N/A | N/A | $ 186.84M | $ 15.58M | 83.73M | |||
$ 0.001742 | N/A | N/A | $ 173.91M | $ 10.14M | 99.99B | |||
$ 0.6309 | N/A | N/A | $ 169.71M | $ 5.93M | 269.31M | |||
$ 16.65 | N/A | N/A | $ 166.61M | $ 3.49M | 10.00M | |||
$ 0.4498 | N/A | N/A | $ 152.46M | $ 2.75M | 338.36M | |||
$ 1.49 | N/A | N/A | $ 149.46M | $ 2.61M | 99.97M | |||
$ 0.3839 | N/A | N/A | $ 134.50M | $ 2.54M | 350.00M | |||
$ 0.08416 | N/A | N/A | $ 118.42M | $ 2.92M | 1.40B | |||
$ 5.09 | N/A | N/A | $ 115.40M | $ 1.46M | 22.68M | |||
$ 0.3403 | N/A | N/A | $ 114.38M | $ 7.24M | 335.37M | |||
$ 0.1143 | N/A | N/A | $ 103.38M | $ 3.84M | 905.83M | |||
$ 0.0374 | N/A | N/A | $ 102.25M | $ 815.63K | 2.73B | |||
$ 1.21 | N/A | N/A | $ 101.75M | $ 751.91K | 83.69M | |||
$ 0.09641 | N/A | N/A | $ 96.36M | $ 284.16K | 999.88M | |||
$ 0.1661 | N/A | N/A | $ 90.67M | $ 5.72M | 546.06M | |||
$ 1.45 | N/A | N/A | $ 87.43M | $ 58.27K | 60.00M | |||
$ 0.0008543 | N/A | N/A | $ 85.44M | $ 72.86K | 100.00B | |||
$ 0.2109 | N/A | N/A | $ 78.92M | $ 2.05M | 375.19M | |||











































