Dự án Xã hội
Các dự án dành cho tương tác xã hội, nơi người dùng sở hữu dữ liệu, hồ sơ và nội dung của mình.

Khám Phá Alpha với các bộ lọc độc quyền!
Nhận quyền truy cập vào phân tích chi tiết và thông tin nâng cao
| Tên | Giá | Thay đổi (24H) | Thay đổi (30D) | Vốn hóa | Khối lượng (24H) | Cung Lưu Hành | Biểu Đồ Giá (7D) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 4.31 | N/A | N/A | $ 176.79M | $ 6.18M | 41.03M | |||
$ 0.07634 | N/A | N/A | $ 104.90M | $ 4.71M | 1.37B | |||
$ 0.0674 | N/A | N/A | $ 100.88M | $ 1.01M | 1.49B | |||
$ 0.3544 | N/A | N/A | $ 89.47M | $ 4.22M | 252.48M | |||
$ 0.06618 | N/A | N/A | $ 66.28M | $ 144.90K | 999.83M | |||
$ 1.25 | N/A | N/A | $ 62.50M | $ 2.25M | 49.68M | |||
$ 0.02463 | N/A | N/A | $ 59.64M | $ 23.53M | 2.42B | |||
$ 0.05644 | N/A | N/A | $ 56.45M | $ 2.29M | 999.99M | |||
$ 0.005469 | N/A | N/A | $ 37.21M | $ 612.99K | 6.80B | |||
$ 0.3637 | N/A | N/A | $ 36.35M | $ 1.74M | 100.00M | |||
$ 0.3099 | N/A | N/A | $ 31.02M | $ 4.58M | 100.00M | |||
$ 0.03659 | N/A | N/A | $ 30.62M | $ 706.47K | 836.37M | |||
$ 0.03621 | N/A | N/A | $ 20.08M | $ 2.11M | 554.64M | |||
$ 0.349 | N/A | N/A | $ 19.82M | $ 259.25K | 56.80M | |||
$ 0.0006232 | N/A | N/A | $ 18.63M | $ 1.04M | 30.00B | |||
$ 0.01798 | N/A | N/A | $ 17.97M | $ 3.26M | 1.00B | |||
$ 0.0006495 | N/A | N/A | $ 17.60M | $ 210.36K | 27.07B | |||
$ 0.03464 | N/A | N/A | $ 17.52M | $ 27.72M | 506.84M | |||
$ 0.168 | N/A | N/A | $ 16.79M | $ 675.68K | 100.00M | |||
$ 0.0123 | N/A | N/A | $ 15.91M | $ 1.21M | 1.29B | |||
$ 0.01528 | N/A | N/A | $ 14.88M | $ 68.36K | 974.18M | |||
$ 1.60 | N/A | N/A | $ 14.17M | $ 1.77M | 8.82M | |||
$ 0.02808 | N/A | N/A | $ 12.06M | $ 2.96M | 430.50M | |||
$ 0.06333 | N/A | N/A | $ 11.38M | $ 605.16K | 180.00M | |||
$ 2.62 | N/A | N/A | $ 11.28M | $ 1.99M | 4.30M | |||
$ 0.05816 | N/A | N/A | $ 9.97M | $ 81.40K | 171.71M | |||
$ 0.00927 | N/A | N/A | $ 9.26M | $ 104.28K | 1.00B | |||
$ 0.001182 | N/A | N/A | $ 8.71M | $ 544.82K | 7.37B | |||
$ 0.5219 | N/A | N/A | $ 8.67M | $ 1.19M | 16.61M | |||
$ 0.08655 | N/A | N/A | $ 8.29M | $ 1.12M | 96.38M | |||
$ 0.48 | N/A | N/A | $ 7.71M | $ 439.31K | 16.09M | |||
$ 0.00093 | N/A | N/A | $ 7.54M | $ 131.13K | 8.11B | |||
$ 1.96 | N/A | N/A | $ 7.28M | $ 81.54K | 3.70M | |||
$ 0.2683 | N/A | N/A | $ 7.03M | $ 1.37M | 26.23M | |||
$ 0.003398 | N/A | N/A | $ 6.94M | $ 419.12K | 2.05B | |||
$ 0.003974 | N/A | N/A | $ 6.94M | $ 655.65K | 1.75B | |||
$ 0.01953 | N/A | N/A | $ 6.88M | $ 152.34K | 352.26M | |||
$ 0.0006048 | N/A | N/A | $ 6.70M | $ 208.76K | 11.08B | |||
$ 0.01279 | N/A | N/A | $ 6.04M | $ 108.72K | 470.89M | |||
$ 0.3207 | N/A | N/A | $ 5.98M | $ 1.47M | 18.71M | |||
$ 0.4625 | N/A | N/A | $ 5.23M | $ 418.69K | 11.32M | |||
$ 0.3692 | N/A | N/A | $ 5.05M | $ 354.72K | 13.70M | |||
$ 0.3159 | N/A | N/A | $ 4.97M | $ 2.05M | 15.75M | |||
$ 0.002298 | N/A | N/A | $ 4.83M | $ 3.00M | 2.10B | |||
$ 0.3659 | N/A | N/A | $ 4.82M | $ 375.22K | 13.17M | |||
$ 0.05157 | N/A | N/A | $ 4.24M | $ 336.27K | 82.25M | |||
$ 0.0001248 | N/A | N/A | $ 4.08M | $ 135.75K | 32.67B | |||
$ 0.00004166 | N/A | N/A | $ 4.01M | $ 533.30K | 96.29B | |||
$ 0.1665 | N/A | N/A | $ 3.86M | $ 129.63K | 23.16M | |||
$ 0.2727 | N/A | N/A | $ 3.76M | $ 259.45K | 13.83M |
1 - 50 từ 100
Hiển thị hàng
50
Thị Trường Xã hội Hôm Nay
Xã hội có vốn hóa thị trường là $ 1.62 Tỷ, đã giảm -0.29% trong 24 giờ qua. Khối lượng giao dịch 24 giờ của Xã hội là $ 122.35 Triệu. Trong 24 giờ qua, 128 đồng trong danh sách theo dõi đã tăng giá, trong khi 93 giảm.
Các đồng và token đang thịnh hành 
- 10

Dogecoin
DOGE
$ 0.07048
0.59% - 30

SHIBA INU
SHIB
$ 0.00…4653
0.03% 
Vangrid
- 136

Bonk
BONK
$ 0.00…2501
1.16% - 320

Biconomy
BICO
$ 0.0565
11.7% - 323

Tutorial
TUT
$ 0.06731
92.1% - 447

Block Street
BSB
$ 0.1541
4.98%

















































