
BitcoinBTC
Hạng: 1
Giá BTC
Thị Trường Bitcoin
| Sàn giao dịch | Cặp | Giá cuối | Thay đổi (24H) | Cao (24H) | Thấp (24H) | Chênh lệch | Khối lượng (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Binance | USDT 64,974 $ 64,931 | -0.25% -USDT 161.89 | USDT 65,390 | USDT 64,525 | <0.001% | $ 616.12M BTC 9.48K | |
![]() Coinbase | USD 64,940 $ 64,940 | -0.48% -$ 310.16 | $ 65,299 | $ 64,470 | <0.001% | $ 348.95M BTC 5.37K | |
![]() Bybit | USDT 65,023 $ 64,980 | -0.26% -USDT 167.00 | USDT 65,403 | USDT 64,522 | <0.001% | $ 324.88M BTC 4.99K | |
![]() Binance | USDC 64,942 $ 64,931 | -0.22% -USDC 146.27 | USDC 65,345 | USDC 64,483 | <0.001% | $ 248.63M BTC 3.82K | |
![]() Gate | USDT 64,981 $ 64,939 | -0.19% -USDT 123.70 | USDT 65,387 | USDT 64,527 | <0.001% | $ 228.99M BTC 3.52K | |
![]() OKX | USDT 64,984 $ 64,942 | -0.19% -USDT 122.39 | USDT 65,388 | USDT 64,519 | <0.001% | $ 167.85M BTC 2.58K | |
![]() Crypto.com | USD 64,987 $ 64,987 | -$ 0.0024 | $ 65,354 | $ 64,480 | <0.001% | $ 154.49M BTC 2.37K | |
![]() KuCoin | USDT 64,982 $ 64,939 | -0.19% -USDT 123.30 | USDT 65,384 | USDT 64,528 | <0.001% | $ 81.27M BTC 1.25K | |
![]() Bitget | USDT 64,989 $ 64,946 | -0.17% -USDT 112.62 | USDT 65,380 | USDT 64,525 | <0.001% | $ 80.51M BTC 1.23K | |
![]() Crypto.com | USDT 65,022 $ 64,979 | -USDT 0.0025 | USDT 65,396 | USDT 64,518 | <0.001% | $ 72.47M BTC 1.11K | |
1 - 10 từ 569
Hiển thị hàng
10
Thị trường Bitcoin bị loại trừ khỏi tính toán chỉ số VWAP
| Sàn giao dịch | Cặp | Giá cuối | Thay đổi (24H) | Cao (24H) | Thấp (24H) | Chênh lệch | Khối lượng (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WhiteBIT | USDT 65,034 $ 64,991 | -0.20% -USDT 130.32 | USDT 65,387 | USDT 64,531 | <0.001% | $ 1.06B BTC 16.33K | |
![]() Bitrue | USDT 64,974 $ 64,931 | -0.23% -USDT 147.23 | USDT 65,390 | USDT 64,525 | <0.001% | $ 1.03B BTC 15.94K | |
![]() BitMart | USDT 64,974 $ 64,931 | -0.20% -USDT 128.90 | USDT 65,390 | USDT 64,525 | <0.001% | $ 935.06M BTC 14.40K | |
![]() Hotcoin | USDT 64,974 $ 64,931 | -0.22% -USDT 143.25 | USDT 65,391 | USDT 64,525 | <0.001% | $ 580.09M BTC 8.93K | |
![]() CoinW | USDT 64,975 $ 64,932 | -0.21% -USDT 136.73 | USDT 65,387 | USDT 64,524 | <0.001% | $ 490.94M BTC 7.56K | |
![]() Bitkub | USDT 65,052 $ 65,009 | -0.26% -USDT 169.57 | USDT 65,495 | USDT 64,432 | 0.280% | $ 333.95M BTC 5.13K | |
![]() MEXC | USDT 64,989 $ 64,947 | -0.14% -USDT 91.00 | USDT 65,366 | USDT 64,537 | <0.001% | $ 301.26M BTC 4.63K | |
![]() DigiFinex | USDT 64,988 $ 64,945 | -0.07% -USDT 45.52 | USDT 65,396 | USDT 64,519 | 0.002% | $ 241.51M BTC 3.71K | |
![]() Phemex | USDT 64,986 $ 64,943 | -0.19% -USDT 126.36 | USDT 65,391 | USDT 64,524 | 0.047% | $ 236.26M BTC 3.63K | |
![]() Poloniex | USDT 64,999 $ 64,956 | -0.25% -USDT 162.76 | USDT 65,385 | USDT 64,550 | 0.017% | $ 218.52M BTC 3.36K |
1 - 10 từ 592
Hiển thị hàng
10

















