Registrieren Sie sich, um Meldungen für Instrumente,
Wirtschaftsevents und Inhalte von Autoren zu erhalten, denen Sie folgen
Gratis registrieren Sie haben bereits ein Benutzerkonto? Anmelden
Versuchen Sie es noch einmal mit einem anderen Suchbegriff
| Name | S3 | S2 | S1 | Pivot Punkt | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klassisch | 1,1549 | 1,1555 | 1,1558 | 1,1564 | 1,1567 | 1,1573 | 1,1576 |
| Fibonacci | 1,1555 | 1,1558 | 1,1561 | 1,1564 | 1,1567 | 1,1570 | 1,1573 |
| Camarilla | 1,1560 | 1,1560 | 1,1561 | 1,1564 | 1,1563 | 1,1564 | 1,1564 |
| Woodies | 1,1549 | 1,1555 | 1,1558 | 1,1564 | 1,1567 | 1,1573 | 1,1576 |
| DeMarks | - | - | 1,1557 | 1,1563 | 1,1566 | - | - |
| Name | Wert | Aktion |
|---|---|---|
| RSI(14) | 61,541 | Buy |
| STOCH(9,6) | 65,431 | Buy |
| STOCHRSI(14) | 54,886 | Neutral |
| MACD(12,26) | 0,001 | Buy |
| ADX(14) | 37,687 | Sell |
| Williams %R | -34,375 | Buy |
| CCI(14) | 51,8533 | Buy |
| ATR(14) | 0,0013 | Mehr Volatilität |
| Highs/Lows(14) | 0,0004 | Buy |
| Ultimate Oscillator | 46,195 | Sell |
| ROC | 0,321 | Buy |
| Bull/Bear Power(13) | 0,0017 | Buy |
|
Buy: 8 Sell: 2 Neutral: 1 Übersicht:Strong Buy |
||
| Periode | Einfach | Exponentiell |
|---|---|---|
| MA5 |
1,1561 Sell |
1,1561 Sell |
| MA10 |
1,1558 Buy |
1,1555 Buy |
| MA20 |
1,1541 Buy |
1,1547 Buy |
| MA50 |
1,1540 Buy |
1,1539 Buy |
| MA100 |
1,1533 Buy |
1,1528 Buy |
| MA200 |
1,1502 Buy |
1,1507 Buy |
|
Buy: 10 Sell: 2 Übersicht:Strong Buy |
||