Зарегистрируйтесь, чтобы создавать уведомления по инструментам,
экономическим событиям и аналитике.
Бесплатная регистрация У вас уже есть учетная запись? Вход
Попробуйте другой запрос
| Название | S3 | S2 | S1 | Точки пивот | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Классические | 1,1549 | 1,1555 | 1,1558 | 1,1564 | 1,1567 | 1,1573 | 1,1576 |
| Фибоначчи | 1,1555 | 1,1558 | 1,1561 | 1,1564 | 1,1567 | 1,1570 | 1,1573 |
| Камарилья | 1,1560 | 1,1560 | 1,1561 | 1,1564 | 1,1563 | 1,1564 | 1,1564 |
| Вуди | 1,1549 | 1,1555 | 1,1558 | 1,1564 | 1,1567 | 1,1573 | 1,1576 |
| ДеМарк | - | - | 1,1557 | 1,1563 | 1,1566 | - | - |
| Название | Значение | Действие |
|---|---|---|
| RSI(14) | 61,541 | Покупать |
| STOCH(9,6) | 65,431 | Покупать |
| STOCHRSI(14) | 54,886 | Нейтрально |
| MACD(12,26) | 0,001 | Покупать |
| ADX(14) | 37,687 | Продавать |
| Williams %R | -34,375 | Покупать |
| CCI(14) | 51,8533 | Покупать |
| ATR(14) | 0,0013 | Высокая волат-ть |
| Highs/Lows(14) | 0,0004 | Покупать |
| Ultimate Oscillator | 46,195 | Продавать |
| ROC | 0,321 | Покупать |
| Bull/Bear Power(13) | 0,0017 | Покупать |
|
Покупать: 8 Продавать: 2 Нейтрально: 1 Резюме:Активно покупать |
||
| Период | Простая | Экспоненциальная |
|---|---|---|
| MA5 |
1,1561 Продавать |
1,1561 Продавать |
| MA10 |
1,1558 Покупать |
1,1555 Покупать |
| MA20 |
1,1541 Покупать |
1,1547 Покупать |
| MA50 |
1,1540 Покупать |
1,1539 Покупать |
| MA100 |
1,1533 Покупать |
1,1528 Покупать |
| MA200 |
1,1502 Покупать |
1,1507 Покупать |
|
Покупать: 10 Продавать: 2 Резюме:Активно покупать |
||