By using Triv staking, you will earn additional income while HODLing your coin, it is suitable for long term investor that believe the growth of your coin ecosystem. No fee, No risk and Insured for your all Triv staking transactions.
Triv cold storage is insured by Bitgo custodian & Lloyd England up to 100 million USD .
Receive interest without any deductions, the interest shown is the interest you get clean.
Interest is distributed regularly and you can disburse it directly to 61 banks & E-wallet supported by the Triv system 24 hours without holidays.





| You BUY | You SELL | |
|---|---|---|
| 1,157,168,292 IDR/BTC | 1,156,258,568 IDR/BTC | |
![]() | 34,152,753 IDR/ETH | 34,079,870 IDR/ETH |
| 811,510 IDR/LTC | 795,872 IDR/LTC | |
| 2,997 IDR/XLM | 2,839 IDR/XLM | |
| 18,496 IDR/XRP | 18,230 IDR/XRP | |
| 552,297 IDR/DASH | 551,382 IDR/DASH | |
| 1,657 IDR/ALGO | 1,455 IDR/ALGO | |
| 148,066 IDR/LINK | 145,456 IDR/LINK | |
| 1,162,169,182 IDR/WBTC | 1,151,259,458 IDR/WBTC | |
| 1,350 IDR/DOGE | 1,249 IDR/DOGE | |
| 72,301 IDR/UNI | 71,245 IDR/UNI | |
| 36,826,944 IDR/YFI | 36,797,992 IDR/YFI | |
| 3,175 IDR/SUSHI | 2,473 IDR/SUSHI | |
| 10,604,732 IDR/BNB | 10,556,415 IDR/BNB | |
| 1,499 IDR/1INCH | 1,498 IDR/1INCH | |
| 1,198 IDR/BAT | 1,197 IDR/BAT | |
| 296,681 IDR/COMP | 296,448 IDR/COMP | |
| 1,214 IDR/HBAR | 1,213 IDR/HBAR | |
| 25,073 IDR/CAKE | 25,053 IDR/CAKE | |
| 1,605,925 IDR/AAVE | 1,604,662 IDR/AAVE | |
| 5 IDR/HOT | 4 IDR/HOT | |
| 0.08376336 IDR/SHIB | 0.08209798 IDR/SHIB | |
| 3,609 IDR/ADA | 3,528 IDR/ADA | |
| 450 IDR/ENJ | 450 IDR/ENJ | |
| 3,757 IDR/SNX | 2,929 IDR/SNX | |
| 257 IDR/GRT | 232 IDR/GRT | |
| 3,928 IDR/CRV | 3,925 IDR/CRV | |
| 14,584 IDR/DOT | 13,323 IDR/DOT | |
| 3,618 IDR/XTZ | 3,615 IDR/XTZ | |
| 0 IDR/LUNC | 0 IDR/LUNC | |
| 4,729 IDR/BNT | 4,726 IDR/BNT | |
| 1,456 IDR/ZRX | 1,430 IDR/ZRX | |
| 835 IDR/SAND | 615 IDR/SAND | |
| 685 IDR/ONT | 684 IDR/ONT | |
| 0 IDR/BTTC | 0 IDR/BTTC | |
| 5,833 IDR/TRX | 5,803 IDR/TRX | |
| 15,984 IDR/AXS | 15,772 IDR/AXS | |
| 47 IDR/ZIL | 37 IDR/ZIL | |
| 1,328,120 IDR/SOL | 1,326,898 IDR/SOL | |
| 118,519 IDR/AVAX | 112,902 IDR/AVAX | |
| 1,319 IDR/MANA | 973 IDR/MANA | |
| 2,660 IDR/ALICE | 1,543 IDR/ALICE | |
| 28,403 IDR/NEAR | 28,381 IDR/NEAR | |
| 54,670 IDR/KSM | 54,627 IDR/KSM | |
| 24,503 IDR/ATOM | 24,284 IDR/ATOM | |
| 3,762 IDR/WAVES | 2,967 IDR/WAVES | |
| 725 IDR/KAVA | 274 IDR/KAVA | |
| 2,343 IDR/APE | 2,341 IDR/APE | |
| 9 IDR/SLP | 8 IDR/SLP | |
| 83 IDR/VET | 78 IDR/VET | |
| 32,891 IDR/NEO | 32,865 IDR/NEO | |
| 765 IDR/LUNA | 715 IDR/LUNA | |
| 10,524 IDR/APT | 10,516 IDR/APT | |
| 1,406 IDR/ARB | 1,405 IDR/ARB | |
| 0 IDR/PEPE | 0 IDR/PEPE | |
| 12,139 IDR/SUI | 12,130 IDR/SUI | |
| 0 IDR/FLOKI | 0 IDR/FLOKI | |
| 5,445 IDR/WLD | 5,441 IDR/WLD | |
| 76 IDR/ACH | 74 IDR/ACH | |
| 4,892 IDR/ACM | 4,791 IDR/ACM | |
| 1,048 IDR/ADX | 1,027 IDR/ADX | |
| 2,741 IDR/AGLD | 2,684 IDR/AGLD | |
| 5,755 IDR/ALPINE | 5,637 IDR/ALPINE | |
| 6 IDR/AMP | 6 IDR/AMP | |
| 62 IDR/ANKR | 61 IDR/ANKR | |
| 3,413 IDR/API3 | 3,343 IDR/API3 | |
| 32,356 IDR/AR | 31,691 IDR/AR | |
| 1,721 IDR/ARKM | 1,685 IDR/ARKM | |
| 153 IDR/ARPA | 150 IDR/ARPA | |
| 15,504 IDR/ASR | 15,185 IDR/ASR | |
| 87 IDR/ASTR | 85 IDR/ASTR | |
| 28,975 IDR/ATM | 28,379 IDR/ATM | |
| 53,472 IDR/AUCTION | 52,372 IDR/AUCTION | |
| 221 IDR/AUDIO | 216 IDR/AUDIO | |
| 3,638 IDR/AVA | 3,563 IDR/AVA | |
| 2,946 IDR/BAND | 2,885 IDR/BAND | |
| 4,820 IDR/BAR | 4,721 IDR/BAR | |
| 3,890,389 IDR/BCH | 3,810,353 IDR/BCH | |
| 25 IDR/BEAMX | 24 IDR/BEAMX | |
| 1,830 IDR/BEL | 1,793 IDR/BEL | |
| 1,112 IDR/BICO | 1,090 IDR/BICO | |
| 243 IDR/BLUR | 238 IDR/BLUR | |
| 271 IDR/C98 | 265 IDR/C98 | |
| 1,091 IDR/CELO | 1,068 IDR/CELO | |
| 31 IDR/CELR | 31 IDR/CELR | |
| 736 IDR/CFX | 721 IDR/CFX | |
| 237 IDR/CHR | 232 IDR/CHR | |
| 232 IDR/CHZ | 227 IDR/CHZ | |
| 6,582 IDR/CITY | 6,447 IDR/CITY | |
| 15 IDR/CKB | 14 IDR/CKB | |
| 228 IDR/COTI | 223 IDR/COTI | |
| 1,902 IDR/CTK | 1,863 IDR/CTK | |
| 480 IDR/CTSI | 470 IDR/CTSI | |
| 26,745 IDR/CVX | 26,195 IDR/CVX | |
| 5,521 IDR/CYBER | 5,408 IDR/CYBER | |
| 229,862 IDR/DCR | 225,133 IDR/DCR | |
| 39,515 IDR/DEXE | 38,702 IDR/DEXE | |
| 64 IDR/DGB | 63 IDR/DGB | |
| 2,325 IDR/DIA | 2,277 IDR/DIA | |
| 371 IDR/DODO | 363 IDR/DODO | |
| 1,179 IDR/DUSK | 1,155 IDR/DUSK | |
| 2,033 IDR/DYDX | 1,991 IDR/DYDX | |
| 627 IDR/EDU | 614 IDR/EDU | |
| 48,022 IDR/EGLD | 47,034 IDR/EGLD | |
| 77,160 IDR/ENS | 75,572 IDR/ENS | |
| 117,089 IDR/ETC | 114,680 IDR/ETC | |
| 17,953 IDR/FDUSD | 17,584 IDR/FDUSD | |
| 2,496 IDR/FET | 2,445 IDR/FET | |
| 326 IDR/FIDA | 319 IDR/FIDA | |
| 12,493 IDR/FIL | 12,236 IDR/FIL | |
| 502 IDR/FLOW | 492 IDR/FLOW | |
| 717 IDR/FLUX | 702 IDR/FLUX | |
| 31 IDR/GALA | 31 IDR/GALA | |
| 16,816 IDR/GAS | 16,471 IDR/GAS | |
| 1,634 IDR/GLM | 1,601 IDR/GLM | |
| 145 IDR/GLMR | 142 IDR/GLMR | |
| 121 IDR/GMT | 119 IDR/GMT | |
| 1,518 IDR/GTC | 1,487 IDR/GTC | |
| 218 IDR/HFT | 213 IDR/HFT | |
| 742 IDR/HIVE | 727 IDR/HIVE | |
| 37,680 IDR/ICP | 36,905 IDR/ICP | |
| 410 IDR/ICX | 401 IDR/ICX | |
| 503 IDR/ID | 493 IDR/ID | |
| 54,317 IDR/ILV | 53,200 IDR/ILV | |
| 1,974 IDR/IMX | 1,934 IDR/IMX | |
| 80,433 IDR/INJ | 78,779 IDR/INJ | |
| 10 IDR/IOST | 10 IDR/IOST | |
| 606 IDR/IOTA | 593 IDR/IOTA | |
| 40 IDR/IOTX | 39 IDR/IOTX | |
| 11 IDR/IQ | 11 IDR/IQ | |
| 72 IDR/JASMY | 70 IDR/JASMY | |
| 449 IDR/JOE | 440 IDR/JOE | |
| 1,876 IDR/JST | 1,837 IDR/JST | |
| 1,827 IDR/KNC | 1,789 IDR/KNC | |
| 6,528 IDR/LAZIO | 6,394 IDR/LAZIO | |
| 5,233 IDR/LDO | 5,126 IDR/LDO | |
| 22,572 IDR/LPT | 22,108 IDR/LPT | |
| 1,347 IDR/LSK | 1,319 IDR/LSK | |
| 742 IDR/MAGIC | 727 IDR/MAGIC | |
| 6,600 IDR/MASK | 6,465 IDR/MASK | |
| 158 IDR/MAV | 155 IDR/MAV | |
| 11 IDR/MBL | 10 IDR/MBL | |
| 8 IDR/MEME | 8 IDR/MEME | |
| 735 IDR/MINA | 720 IDR/MINA | |
| 20,594 IDR/MOVR | 20,170 IDR/MOVR | |
| 3,705 IDR/MTL | 3,628 IDR/MTL | |
| 13,057 IDR/NEXO | 12,789 IDR/NEXO | |
| 151,982 IDR/NMR | 148,855 IDR/NMR | |
| 47,339 IDR/OG | 46,365 IDR/OG | |
| 286 IDR/OGN | 280 IDR/OGN | |
| 769 IDR/ONG | 753 IDR/ONG | |
| 1,562 IDR/OP | 1,530 IDR/OP | |
| 61,296 IDR/ORDI | 60,035 IDR/ORDI | |
| 24,676 IDR/PENDLE | 24,169 IDR/PENDLE | |
| 129 IDR/PEOPLE | 127 IDR/PEOPLE | |
| 392 IDR/PHA | 384 IDR/PHA | |
| 579 IDR/POLYX | 567 IDR/POLYX | |
| 8,273 IDR/PORTO | 8,103 IDR/PORTO | |
| 676 IDR/POWR | 662 IDR/POWR | |
| 37,321 IDR/PROM | 36,553 IDR/PROM | |
| 9,316 IDR/PSG | 9,125 IDR/PSG | |
| 1,259 IDR/PYR | 1,233 IDR/PYR | |
| 22 IDR/QI | 22 IDR/QI | |
| 1,062,797 IDR/QNT | 1,040,932 IDR/QNT | |
| 11,798 IDR/QTUM | 11,556 IDR/QTUM | |
| 3,759 IDR/RAD | 3,681 IDR/RAD | |
| 221 IDR/RARE | 217 IDR/RARE | |
| 11,349 IDR/RAY | 11,115 IDR/RAY | |
| 917 IDR/REQ | 898 IDR/REQ | |
| 1,262 IDR/RIF | 1,236 IDR/RIF | |
| 4,920 IDR/RLC | 4,819 IDR/RLC | |
| 100 IDR/ROSE | 98 IDR/ROSE | |
| 27,158 IDR/RPL | 26,600 IDR/RPL | |
| 21 IDR/RSR | 21 IDR/RSR | |
| 8,075 IDR/RUNE | 7,909 IDR/RUNE | |
| 63 IDR/RVN | 62 IDR/RVN | |
| 8,561 IDR/SANTOS | 8,385 IDR/SANTOS | |
| 8 IDR/SC | 8 IDR/SC | |
| 584 IDR/SCRT | 572 IDR/SCRT | |
| 738 IDR/SEI | 723 IDR/SEI | |
| 3,980 IDR/SFP | 3,898 IDR/SFP | |
| 64 IDR/SKL | 62 IDR/SKL | |
| 1 IDR/SPELL | 1 IDR/SPELL | |
| 36,709 IDR/SSV | 35,954 IDR/SSV | |
| 2,483 IDR/STG | 2,432 IDR/STG | |
| 811 IDR/STORJ | 794 IDR/STORJ | |
| 2,354 IDR/STX | 2,305 IDR/STX | |
| 321 IDR/SUN | 315 IDR/SUN | |
| 1,516 IDR/SUPER | 1,485 IDR/SUPER | |
| 65 IDR/T | 63 IDR/T | |
| 132 IDR/TFUEL | 130 IDR/TFUEL | |
| 2,413 IDR/THETA | 2,364 IDR/THETA | |
| 5,894 IDR/TIA | 5,772 IDR/TIA | |
| 884 IDR/TKO | 866 IDR/TKO | |
| 28 IDR/TLM | 27 IDR/TLM | |
| 245,330 IDR/TRB | 240,283 IDR/TRB | |
| 7,154 IDR/TWT | 7,007 IDR/TWT | |
| 6,079 IDR/UMA | 5,954 IDR/UMA | |
| 58 IDR/VANRY | 56 IDR/VANRY | |
| 573 IDR/VIC | 561 IDR/VIC | |
| 6 IDR/VTHO | 5 IDR/VTHO | |
| 67 IDR/WAXP | 65 IDR/WAXP | |
| 0 IDR/WIN | 0 IDR/WIN | |
| 204 IDR/WOO | 199 IDR/WOO | |
| 0 IDR/XEC | 0 IDR/XEC | |
| 7,122 IDR/XNO | 6,975 IDR/XNO | |
| 38 IDR/XVG | 37 IDR/XVG | |
| 49,461 IDR/XVS | 48,444 IDR/XVS | |
| 334 IDR/YGG | 327 IDR/YGG | |
| 73,041 IDR/ZEN | 71,538 IDR/ZEN | |
| 1,051 IDR/MANTA | 1,050 IDR/MANTA | |
| 1,974 IDR/ACE | 1,973 IDR/ACE | |
| 8,661 IDR/JTO | 8,655 IDR/JTO | |
| 116,286 IDR/GMX | 116,194 IDR/GMX | |
| 121 IDR/XAI | 121 IDR/XAI | |
| 0 IDR/BONK | 0 IDR/BONK | |
| 3,273 IDR/JUP | 3,206 IDR/JUP | |
| 104 IDR/ALT | 102 IDR/ALT | |
| 248 IDR/DYM | 242 IDR/DYM | |
| 692 IDR/PYTH | 677 IDR/PYTH | |
| 81 IDR/PIXEL | 79 IDR/PIXEL | |
| 446 IDR/STRK | 437 IDR/STRK | |
| 6,368 IDR/ONDO | 6,206 IDR/ONDO | |
| 0 IDR/1000SATS | 0 IDR/1000SATS | |
| 20,880 IDR/AEUR | 20,450 IDR/AEUR | |
| 318 IDR/AI | 311 IDR/AI | |
| 1,703 IDR/ARK | 1,668 IDR/ARK | |
| 1,910,301 IDR/GNO | 1,871,001 IDR/GNO | |
| 9,100 IDR/GNS | 8,913 IDR/GNS | |
| 5,683 IDR/JUV | 5,566 IDR/JUV | |
| 3,332 IDR/LQTY | 3,264 IDR/LQTY | |
| 517 IDR/OSMO | 507 IDR/OSMO | |
| 485 IDR/PIVX | 475 IDR/PIVX | |
| 1,379 IDR/PUNDIX | 1,351 IDR/PUNDIX | |
| 36 IDR/QKC | 35 IDR/QKC | |
| 928 IDR/RONIN | 908 IDR/RONIN | |
| 2,234 IDR/SYN | 2,188 IDR/SYN | |
| 17,998 IDR/USDP | 17,628 IDR/USDP | |
| 38,001,169 IDR/WBETH | 37,219,387 IDR/WBETH | |
| 201 IDR/PORTAL | 197 IDR/PORTAL | |
| 656 IDR/AXL | 642 IDR/AXL | |
| 2,554 IDR/WIF | 2,501 IDR/WIF | |
| 44,245 IDR/METIS | 43,335 IDR/METIS | |
| 358 IDR/AEVO | 350 IDR/AEVO | |
| 11 IDR/BOME | 11 IDR/BOME | |
| 0 IDR/BABYDOGE | 0 IDR/BABYDOGE | |
| 480 IDR/XDC | 468 IDR/XDC | |
| 1,240 IDR/CTC | 1,208 IDR/CTC | |
| 32 IDR/TOKEN | 31 IDR/TOKEN | |
| 476 IDR/KAS | 464 IDR/KAS | |
| 346 IDR/CORE | 338 IDR/CORE | |
| 6,879 IDR/ETHFI | 6,738 IDR/ETHFI | |
| 1,642 IDR/ENA | 1,608 IDR/ENA | |
| 147 IDR/W | 144 IDR/W | |
| 564 IDR/TNSR | 553 IDR/TNSR | |
| 3,536,063 IDR/TAO | 3,463,317 IDR/TAO | |
| 243 IDR/SAGA | 238 IDR/SAGA | |
| 2 IDR/ACS | 2 IDR/ACS | |
| 3,061 IDR/AFC | 2,983 IDR/AFC | |
| 55 IDR/AGI | 54 IDR/AGI | |
| 837 IDR/AIOZ | 816 IDR/AIOZ | |
| 3,921 IDR/APEX | 3,821 IDR/APEX | |
| 346 IDR/BOBA | 337 IDR/BOBA | |
| 73 IDR/BRETT | 71 IDR/BRETT | |
| 342 IDR/CGPT | 334 IDR/CGPT | |
| 320 IDR/CPOOL | 312 IDR/CPOOL | |
| 35 IDR/CSPR | 34 IDR/CSPR | |
| 22 IDR/DEGEN | 21 IDR/DEGEN | |
| 194 IDR/ESE | 190 IDR/ESE | |
| 4,430 IDR/ETHW | 4,317 IDR/ETHW | |
| 108 IDR/FLR | 105 IDR/FLR | |
| 232 IDR/FORT | 226 IDR/FORT | |
| 363 IDR/GODS | 354 IDR/GODS | |
| 0 IDR/HTX | 0 IDR/HTX | |
| 3,875 IDR/INTER | 3,777 IDR/INTER | |
| 118,983 IDR/KCS | 115,954 IDR/KCS | |
| 11,016 IDR/KUB | 10,736 IDR/KUB | |
| 226 IDR/LMWR | 220 IDR/LMWR | |
| 521 IDR/MAVIA | 508 IDR/MAVIA | |
| 398 IDR/MBX | 388 IDR/MBX | |
| 1 IDR/MCRT | 1 IDR/MCRT | |
| 3 IDR/MEE | 3 IDR/MEE | |
| 309 IDR/MERL | 301 IDR/MERL | |
| 37,596,144 IDR/METH | 36,639,018 IDR/METH | |
| 6 IDR/MEW | 5 IDR/MEW | |
| 7,594 IDR/MNT | 7,401 IDR/MNT | |
| 423 IDR/MPLX | 412 IDR/MPLX | |
| 29,389 IDR/MX | 28,641 IDR/MX | |
| 270 IDR/NEON | 263 IDR/NEON | |
| 0 IDR/NFT | 0 IDR/NFT | |
| 337 IDR/NYM | 328 IDR/NYM | |
| 1,339 IDR/POL | 1,338 IDR/POL | |
| 102 IDR/PRCL | 99 IDR/PRCL | |
| 4,606 IDR/PRIME | 4,489 IDR/PRIME | |
| 18,032 IDR/PYUSD | 17,573 IDR/PYUSD | |
| 0 IDR/RATS | 0 IDR/RATS | |
| 1,672 IDR/SAFE | 1,629 IDR/SAFE | |
| 0 IDR/SATS | 0 IDR/SATS | |
| 120 IDR/SCA | 117 IDR/SCA | |
| 1,931 IDR/SD | 1,881 IDR/SD | |
| 34,567,184 IDR/STETH | 33,687,169 IDR/STETH | |
| 26 IDR/TEL | 26 IDR/TEL | |
| 60 IDR/VELO | 59 IDR/VELO | |
| 3,598 IDR/WEMIX | 3,507 IDR/WEMIX | |
| 525 IDR/ZETA | 512 IDR/ZETA | |
| 726 IDR/ZIG | 708 IDR/ZIG | |
| 47 IDR/REZ | 46 IDR/REZ | |
| 244 IDR/BB | 239 IDR/BB | |
| 6 IDR/NOT | 6 IDR/NOT | |
| 59 IDR/SVL | 57 IDR/SVL | |
| 335 IDR/KMNO | 326 IDR/KMNO | |
| 32 IDR/ZENT | 31 IDR/ZENT | |
| 140 IDR/TAI | 137 IDR/TAI | |
| 291 IDR/PONKE | 283 IDR/PONKE | |
| 227 IDR/DRIFT | 221 IDR/DRIFT | |
| 616 IDR/SQD | 600 IDR/SQD | |
| 29,842 IDR/BGB | 29,082 IDR/BGB | |
| 2,149 IDR/IO | 2,147 IDR/IO | |
| 972 IDR/LISTA | 971 IDR/LISTA | |
| 14,638 IDR/ZRO | 14,626 IDR/ZRO | |
| 112 IDR/ZKJ | 109 IDR/ZKJ | |
| 0 IDR/MOG | 0 IDR/MOG | |
| 1,275 IDR/TAIKO | 1,243 IDR/TAIKO | |
| 293 IDR/AURORA | 286 IDR/AURORA | |
| 74 IDR/ATH | 72 IDR/ATH | |
| 183 IDR/COOKIE | 178 IDR/COOKIE | |
| 15 IDR/PIRATE | 14 IDR/PIRATE | |
| 774 IDR/POPCAT | 755 IDR/POPCAT | |
| 4 IDR/BLAST | 4 IDR/BLAST | |
| 64 IDR/G | 64 IDR/G | |
| 63,058 IDR/BANANA | 63,008 IDR/BANANA | |
| 134 IDR/MOCA | 131 IDR/MOCA | |
| 85 IDR/A8 | 83 IDR/A8 | |
| 384 IDR/CLOUD | 375 IDR/CLOUD | |
| 23,559 IDR/RENDER | 23,541 IDR/RENDER | |
| 37 IDR/AVAIL | 36 IDR/AVAIL | |
| 0 IDR/DOGS | 0 IDR/DOGS | |
| 70 IDR/L3 | 69 IDR/L3 | |
| 523 IDR/ORDER | 510 IDR/ORDER | |
| 20,584 IDR/EURI | 20,568 IDR/EURI | |
| 68 IDR/SUNDOG | 67 IDR/SUNDOG | |
| 14 IDR/TURBO | 14 IDR/TURBO | |
| 5 IDR/1MBABYDOGE | 5 IDR/1MBABYDOGE | |
| 729 IDR/CATI | 729 IDR/CATI | |
| 3 IDR/HMSTR | 3 IDR/HMSTR | |
| 3,137 IDR/EIGEN | 3,135 IDR/EIGEN | |
| 7,910 IDR/AERO | 7,708 IDR/AERO | |
| 26 IDR/AL | 25 IDR/AL | |
| 1,505 IDR/ARG | 1,467 IDR/ARG | |
| 107 IDR/DTEC | 104 IDR/DTEC | |
| 4,978 IDR/ELA | 4,851 IDR/ELA | |
| 13 IDR/GAME2 | 13 IDR/GAME2 | |
| 5,264 IDR/GOMINING | 5,130 IDR/GOMINING | |
| 10 IDR/LAT | 10 IDR/LAT | |
| 4 IDR/MOEW | 4 IDR/MOEW | |
| 141 IDR/NAVX | 137 IDR/NAVX | |
| 649 IDR/PCI | 632 IDR/PCI | |
| 5,065 IDR/TRAC | 4,814 IDR/TRAC | |
| 10,225 IDR/VIRTUAL | 9,964 IDR/VIRTUAL | |
| 31 IDR/ZBCN | 30 IDR/ZBCN | |
| 354 IDR/SCR | 354 IDR/SCR | |
| 602 IDR/CARV | 586 IDR/CARV | |
| 283 IDR/DEEP | 276 IDR/DEEP | |
| 222 IDR/PUFFER | 216 IDR/PUFFER | |
| 1,392 IDR/LUMIA | 1,391 IDR/LUMIA | |
| 258 IDR/DBR | 251 IDR/DBR | |
| 5,447 IDR/GRASS | 5,308 IDR/GRASS | |
| 1,889 IDR/COW | 1,887 IDR/COW | |
| 694 IDR/PNUT | 693 IDR/PNUT | |
| 11 IDR/SWELL | 10 IDR/SWELL | |
| 2,313 IDR/FARTCOIN | 2,254 IDR/FARTCOIN | |
| 320 IDR/PEAQ | 312 IDR/PEAQ | |
| 216 IDR/NS | 211 IDR/NS | |
| 33,789 IDR/MORPHO | 32,929 IDR/MORPHO | |
| 6,011 IDR/SPX | 5,858 IDR/SPX | |
| 161 IDR/USUAL | 161 IDR/USUAL | |
| 974 IDR/THE | 973 IDR/THE | |
| 19,001 IDR/ORCA | 18,986 IDR/ORCA | |
| 722 IDR/MAJOR | 704 IDR/MAJOR | |
| 207 IDR/CHILLGUY | 202 IDR/CHILLGUY | |
| 3 IDR/SUPRA | 3 IDR/SUPRA | |
| 50 IDR/F | 49 IDR/F | |
| 142 IDR/HPOS10I | 138 IDR/HPOS10I | |
| 124 IDR/MOVE | 124 IDR/MOVE | |
| 1,085 IDR/ME | 1,084 IDR/ME | |
| 320 IDR/VELODROME | 320 IDR/VELODROME | |
| 632 IDR/ZEREBRO | 616 IDR/ZEREBRO | |
| 494 IDR/ALCH | 481 IDR/ALCH | |
| 15,136 IDR/VANA | 15,124 IDR/VANA | |
| 27 IDR/1000CAT | 27 IDR/1000CAT | |
| 112 IDR/PENGU | 112 IDR/PENGU | |
| 981,513 IDR/HYPE | 956,526 IDR/HYPE | |
| 21,826 IDR/FLUID | 21,270 IDR/FLUID | |
| 451 IDR/BIO | 451 IDR/BIO | |
| 526 IDR/FLOCK | 513 IDR/FLOCK | |
| 395 IDR/S | 395 IDR/S | |
| 26,248 IDR/TRUMP | 26,228 IDR/TRUMP | |
| 42 IDR/SOLV | 41 IDR/SOLV | |
| 143 IDR/XTER | 140 IDR/XTER | |
| 1 IDR/TOSHI | 1 IDR/TOSHI | |
| 175 IDR/GPS | 170 IDR/GPS | |
| 5 IDR/OBT | 5 IDR/OBT | |
| 214 IDR/PLUME | 209 IDR/PLUME | |
| 309 IDR/PIPPIN | 293 IDR/PIPPIN | |
| 43 IDR/ANIME | 43 IDR/ANIME | |
| 2,778 IDR/BERA | 2,775 IDR/BERA | |
| 6,548 IDR/SOSO | 6,381 IDR/SOSO | |
| 977 IDR/SKY | 952 IDR/SKY | |
| 1,075 IDR/LAYER | 1,074 IDR/LAYER | |
| 3,616 IDR/HEI | 3,613 IDR/HEI | |
| 316 IDR/AVL | 308 IDR/AVL | |
| 337 IDR/SHELL | 328 IDR/SHELL | |
| 13,927 IDR/KAITO | 13,916 IDR/KAITO | |
| 1,551 IDR/RED | 1,549 IDR/RED | |
| 19,895 IDR/EPIC | 19,879 IDR/EPIC | |
| 228 IDR/BMT | 222 IDR/BMT | |
| 159 IDR/ROAM | 155 IDR/ROAM | |
| 3,743 IDR/FORM | 3,740 IDR/FORM | |
| 636 IDR/NIL | 636 IDR/NIL | |
| 422 IDR/PARTI | 421 IDR/PARTI | |
| 252 IDR/MUBARAK | 252 IDR/MUBARAK | |
| 798 IDR/TUT | 798 IDR/TUT | |
| 128 IDR/BANANAS31 | 128 IDR/BANANAS31 | |
| 53 IDR/GUN | 53 IDR/GUN | |
| 209 IDR/BABY | 209 IDR/BABY | |
| 582 IDR/KERNEL | 581 IDR/KERNEL | |
| 640 IDR/WCT | 640 IDR/WCT | |
| 1,130 IDR/HYPER | 1,129 IDR/HYPER | |
| 918 IDR/INIT | 918 IDR/INIT | |
| 120 IDR/SIGN | 120 IDR/SIGN | |
| 680 IDR/STO | 679 IDR/STO | |
| 2,683 IDR/SYRUP | 2,681 IDR/SYRUP | |
| 129 IDR/SXT | 129 IDR/SXT | |
| 4,213 IDR/NXPC | 4,210 IDR/NXPC | |
| 1,049 IDR/AWE | 1,048 IDR/AWE | |
| 276 IDR/HAEDAL | 275 IDR/HAEDAL | |
| 326 IDR/SONIC | 318 IDR/SONIC | |
| 2,502 IDR/BR | 2,438 IDR/BR | |
| 202,177 IDR/VVV | 197,030 IDR/VVV | |
| 450 IDR/WAL | 438 IDR/WAL | |
| 457 IDR/CORN | 446 IDR/CORN | |
| 455 IDR/FHE | 444 IDR/FHE | |
| 408 IDR/DOLO | 397 IDR/DOLO | |
| 95 IDR/ZORA | 92 IDR/ZORA | |
| 24 IDR/DOOD | 23 IDR/DOOD | |
| 1,150 IDR/A | 1,149 IDR/A | |
| 365 IDR/HUMA | 365 IDR/HUMA | |
| 314 IDR/RESOLV | 313 IDR/RESOLV | |
| 158 IDR/HOME | 158 IDR/HOME | |
| 964 IDR/LA | 940 IDR/LA | |
| 22 IDR/CUDIS | 21 IDR/CUDIS | |
| 321 IDR/CVC | 321 IDR/CVC | |
| 148 IDR/QUICK | 148 IDR/QUICK | |
| 641 IDR/STEEM | 641 IDR/STEEM | |
| 17,816 IDR/USD1 | 17,802 IDR/USD1 | |
| 3,469 IDR/HNT | 3,380 IDR/HNT | |
| 8,714 IDR/B2 | 8,492 IDR/B2 | |
| 715 IDR/BANK | 697 IDR/BANK | |
| 41 IDR/PUMP | 40 IDR/PUMP | |
| 698 IDR/NEWT | 697 IDR/NEWT | |
| 148 IDR/SAHARA | 148 IDR/SAHARA | |
| 262 IDR/SPK | 262 IDR/SPK | |
| 1,432 IDR/H | 1,395 IDR/H | |
| 2,946 IDR/B | 2,871 IDR/B | |
| 1,032 IDR/C | 1,032 IDR/C | |
| 1,241 IDR/ERA | 1,240 IDR/ERA | |
| 641 IDR/TREE | 640 IDR/TREE | |
| 5,726,576 IDR/AAPLX | 5,442,948 IDR/AAPLX | |
| 33,414 IDR/AO | 32,564 IDR/AO | |
| 2,808,802 IDR/COINX | 2,669,687 IDR/COINX | |
| 1,224,607 IDR/CRCLX | 1,163,954 IDR/CRCLX | |
| 21 IDR/ES | 21 IDR/ES | |
| 6,504,892 IDR/GOOGLX | 6,182,716 IDR/GOOGLX | |
| 1,707,769 IDR/HOODX | 1,623,186 IDR/HOODX | |
| 2,298 IDR/ICNT | 2,240 IDR/ICNT | |
| 10,827,798 IDR/METAX | 10,291,515 IDR/METAX | |
| 180 IDR/PUMPBTC | 175 IDR/PUMPBTC | |
| 1,145 IDR/TA | 1,116 IDR/TA | |
| 57 IDR/TAC | 55 IDR/TAC | |
| 5,999,279 IDR/TSLAX | 5,702,145 IDR/TSLAX | |
| 749 IDR/AIO | 730 IDR/AIO | |
| 218 IDR/EGL1 | 212 IDR/EGL1 | |
| 302 IDR/IDOL | 294 IDR/IDOL | |
| 1,346 IDR/MYX | 1,312 IDR/MYX | |
| 404 IDR/MITO | 404 IDR/MITO | |
