مركز
تصفية خلال 24 ساعة
صافي التدفق 7 أيام BTC ETF
صافي التدفق 7 أيام ETH ETF
ETH 7D Inflation Rate
مؤشر العملات الرقمية
وفقًا لموقع BlockBeats، في 6 أغسطس، تراجع قطاع التخزين في كوريا الجنوبية، حيث ارتفعت أسهم شركة SK Hynix (07709) بنسبة 16.02% وانخفضت أسهم شركة Samsung Electronics (07747) بنسبة 10.92%.
وفقًا لموقع BlockBeats، أعلنت شركة Grayscale Investments في 6 أغسطس عن نتائج إعادة توازن صندوقها متعدد الأصول للربع الثاني من عام 2026، حيث قامت بتعديل تخصيص صناديق العملات المشفرة المختلفة بناءً على منهجيات المؤشرات المختلفة.
أعاد صندوق Grayscale DeFi (DEFG) هيكلة أصوله وفقًا لمؤشر CoinDesk DeFi Select، حيث قام ببيع عملة Uniswap (UNI) وإعادة توزيع الأموال وفقًا لنسب تكوين الصندوق الحالية. وفي نهاية يوم 3 أغسطس، تضمنت حيازات DEFG ما يلي: UNI بنسبة 34.16%، وOndo (ONDO) بنسبة 25.44%، وAave (AAVE) بنسبة 19.97%، وEthena (ENA) بنسبة 12.19%، وCurve (CRV) بنسبة 4.42%، وLido DAO (LDO) بنسبة 3.82%.
عدّل صندوق Grayscale Smart Contract Fund (GSC) محفظته الاستثمارية وفقًا لمؤشر CoinDesk Smart Contract Platform Select Capped Index، حيث باع بعض الأصول الحالية واستخدم العائدات لشراء عملة BNB، مما جعلها أكبر أصول الصندوق من حيث الوزن. وحتى 3 أغسطس، كانت حيازات GSC كالتالي: BNB بنسبة 30.6%، إيثيريوم (ETH) بنسبة 29.47%، سولانا (SOL) بنسبة 29.15%، كاردانو (ADA) بنسبة 4.88%، هيدرا (HBAR) بنسبة 2.08%، أفالانش (AVAX) بنسبة 1.92%، وسوي (SUI) بنسبة 1.9%.
باع صندوق الذكاء الاصطناعي اللامركزي التابع لشركة Grayscale بروتوكول NEAR (NEAR) وأعاد تخصيص الأموال لأصول أخرى مكونة للصندوق. اعتبارًا من 3 أغسطس، تضمنت ممتلكات الصندوق 31.35% من NEAR، و29.15% من Bittensor (TAO)، و21.59% من Render (RENDER)، و17.91% من Filecoin (FIL).
بحسب موقع BlockBeats، في 6 أغسطس، كشف مراسل السياسة الاقتصادية في البيت الأبيض أن ترامب تحدث مع وارش عدة مرات منذ أن أصبح وارش رئيسًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، محافظًا بذلك على قناة اتصال نادرة بين الرئيس ومحافظ البنك المركزي.
ردّ نيك تيميراوس، المتحدث باسم الاحتياطي الفيدرالي، على هذا المنشور قائلاً: "تفاوتت وتيرة اتصالات الرئيس بوارش، فكانت تصل أحياناً إلى عدة مرات في اليوم، ثم تنقطع الاتصالات لفترات طويلة. وقد طلب ترامب مشورة وارش بشأن مجموعة من القضايا، بما في ذلك الحرب الإيرانية وتأثير التطور السريع للذكاء الاصطناعي على الاقتصاد."
في السابق، ذكر وزير الخزانة الأمريكي بيسن اسم نيك وارش تحديدًا، مشيرًا إلى أن من أبرز ما ميّز فترة عمل وارش في مجلس الاحتياطي الفيدرالي هو مشاهدة أولئك الذين يتظاهرون بأنهم صحفيون، مثل نيك تيميراوس من صحيفة وول ستريت جورنال (المعروف سابقًا باسم "ناطق مجلس الاحتياطي الفيدرالي")، وهم يقتصرون على نقل الشائعات التي تدور خلف الكواليس حول مجلس الاحتياطي الفيدرالي، لأنهم بدون مصدر يزودهم بالمعلومات، لا يستطيعون تقديم تحليلات اقتصادية أو نقدية حقيقية. (جينشي)
أعلى معدلات التمويل
PI_LTCUSD | 1.7757%4h |
PF_CSPRUSD | 1.0666%4h |
PF_TLMUSD | 1.0017%4h |
PF_YFIUSD | 0.7521%4h |
HFTUSDT | 0.4363%8h |
نسبة الشراء/البيع
BTC | 1.17 | |
ETH | 1.11 | |
SOL | 1.09 | |
XRP | 1.23 | |
DOGE | 0.90 |
المؤشر العالمي
البيانات الكبيرة للعملات المشفرة
# | الاسم | السعر | التغير في 24 ساعة | التغير في 7 أيام | القيمة السوقية | حجم التداول | العرض المتداول | اتجاه السعر لمدة 7 أيام | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC Bitcoin | $64881.1 | +1.10% | +1.33% | $1,301.45B | $16.13B 249.71KBTC | ![]() 95.6% | |||
2 | ETH Ethereum | $1912.64 | +2.41% | +0.54% | $233.91B | $47B 4.24METH | ![]() ∞ | |||
3 | USDT Tether | $1 | +0.08% | +0.08% | $183.22B | $716.92M 727.84MUSDT | ![]() ∞ | |||
4 | BNB Binance ... | $598.3 | -0.22% | +4.57% | $79.72B | $935.42M 1.56MBNB | ![]() 66.6% | |||
5 | USDC USD Coin | $1.0009 | +0.01% | -0.03% | $71.8B | $6.08B 6.07BUSDC | ![]() ∞ | |||
6 | XRP Ripple | $1.0502 | -1.59% | -2.25% | $65.63B | $3.16B 2.13BXRP | ![]() 62.5% | |||
7 | SOL Solana | $74.17 | +0.51% | +0.87% | $43.1B | $2.7B 24.25MSOL | ![]() ∞ | |||
8 | TRX TRON | $0.3266 | -0.11% | +0.21% | $30.93B | $350.92M 1.07BTRX | ![]() ∞ | |||
9 | GDT Golden D... | $0.2136 | -6.97% | -6.97% | $21.35B | $18,604.99 87.11KGDT | ![]() 100% | |||
10 | STETH Lido Sta... | $1913.72 | +2.57% | +0.58% | $17.9B | $3.14M 1.67KSTETH | ![]() ∞ | |||
11 | HYPE Hyperliq... | $56.504 | +0.43% | +5.23% | $12.56B | $114.8M 2.01MHYPE | ![]() 22.2% | |||
12 | DOGE Dogecoin | $0.06996 | +0.14% | +0.28% | $10.33B | $1.32B 17.96BDOGE | ![]() ∞ | |||
13 | USDS USDS Sta... | $1.001 | +0.02% | -0.01% | $9.86B | $1.34M 1.34MUSDS | ![]() ∞ | |||
14 | LEO UNUS SED... | $9.788 | +0.11% | +0.11% | $8.96B | $1.91M 195.63KLEO | ![]() ∞ | |||
15 | ZEC Zcash | $510.62 | -0.50% | +8.43% | $8.55B | $219.26M 427.14KZEC | ![]() 79.9% | |||
16 | WBTC Wrapped ... | $64600.9 | +0.90% | +1.36% | $7.54B | $12.68M 195.89WBTC | ![]() ∞ | |||
17 | WBETH Wrapped ... | $2106.35 | +2.33% | +0.42% | $7.09B | $5.16M 2.45KWBETH | ![]() ∞ | |||
18 | ADA Cardano | $0.1881 | -1.21% | +16.18% | $7.03B | $2.06B 1.50BADA | ![]() 83% | |||
19 | XMR Monero | $364.8 | +2.73% | +3.08% | $6.85B | $90.3M 249.13KXMR | ![]() ∞ | |||
20 | WBT WhiteBIT... | $56.095 | +1.44% | +0.37% | $6.62B | $37.99M 677.96KWBT | ![]() 29.5% | |||
21 | LINK ChainLin... | $8.187 | +0.67% | -1.34% | $6.12B | $324.73M 39.70MLINK | ![]() 74.8% | |||
22 | XLM Stellar | $0.1627 | -2.24% | -5.20% | $5.58B | $169.92M 1.04BXLM | ![]() 68.6% | |||
23 | DAI Multi-co... | $0.9853 | +0.00% | +0.00% | $4.59B | $110,597.86 110.95KDAI | ![]() ∞ | |||
24 | BCH Bitcoin ... | $215.2 | +1.84% | +2.52% | $4.32B | $833.18M 3.43MBCH | ![]() 95.6% | |||
25 | WETH wETH | $1910.09 | +2.38% | +0.40% | $4.29B | $22.47M 11.76KWETH | ![]() ∞ | |||
26 | GRAM Gram (pr... | $1.398 | +0.86% | -0.72% | $3.82B | $30.97M 21.78MGRAM | ![]() ∞ | |||
27 | TON Toncoin | $1.67 | +0.00% | +0.00% | $3.74B | $6.8M 4.17MTON | ![]() ∞ | |||
28 | LTC Litecoin | $45.05 | +0.40% | -0.64% | $3.49B | $1.63B 5.65MLTC | ![]() 92.2% | |||
29 | USD1 World Li... | $1.0004 | +0.04% | +0.04% | $2.99B | $457.49M 457.40MUSD1 | ![]() 100% | |||
30 | HBAR Hedera | $0.06873 | -0.41% | +1.23% | $2.92B | $20.86M 306.75MHBAR | ![]() 85% | |||
31 | AVAX Avalanch... | $6.665 | +0.16% | +3.55% | $2.88B | $192M 25.33MAVAX | ![]() 60% | |||
32 | SHIB Shiba In... | $0.0{5}4836 | -3.28% | +4.13% | $2.85B | $127.13M 26.29TSHIB | ![]() 100% | |||
33 | SUI Sui | $0.688 | -0.28% | +0.46% | $2.8B | $522.5M 759.85MSUI | ![]() 40.7% | |||
34 | PYUSD PayPal U... | $1.0009 | +0.06% | +0.01% | $2.75B | $8.51M 8.50MPYUSD | ![]() ∞ | |||
35 | XAUT Tether G... | $4247.5 | +3.12% | +5.10% | $2.6B | $303.46M 70.03KXAUT | ![]() ∞ | |||
36 | CRO Cronos | $0.0539 | -0.45% | -0.76% | $2.55B | $1.56B 84.10MCRO | ![]() 47.3% | |||
37 | UNI Uniswap | $4.07 | +3.22% | +2.10% | $2.54B | $3.25B 798.33MUNI | ![]() 62.5% | |||
38 | NEAR NEAR Pro... | $1.726 | +1.52% | +6.47% | $2.25B | $904.08M 524.23MNEAR | ![]() ∞ | |||
39 | TAO Bittenso... | $196.7 | +0.05% | +2.66% | $2.2B | $86.91M 441.62KTAO | ![]() 53.3% | |||
40 | SDG ShineDog... | $1.9 | +11.76% | +22.58% | $1.9B | $15,813.85 8.31KSDG | ![]() 100% | |||
41 | PAXG PAX Gold | $4256.1 | +3.06% | +5.17% | $1.88B | $215.51M 51.15KPAXG | ![]() ∞ | |||
42 | ONDO Ondo | $0.3744 | -0.59% | -6.59% | $1.82B | $62.15M 167.08MONDO | ![]() 48.7% | |||
43 | OKB OKB | $85.96 | +0.06% | +0.30% | $1.81B | $62.97M 732.56KOKB | ![]() 100% | |||
44 | HTX HTX DAO | $0.0{5}1794 | -10.28% | +0.64% | $1.61B | $66.39M 36.86THTX | ![]() 89.8% | |||
45 | M MemeCore | $1.2005 | +0.26% | +8.51% | $1.6B | $4.31M 3.60MM | ![]() 13.3% | |||
46 | USDD Decentra... | $0.9985 | +0.00% | +0.00% | $1.58B | $4.59M 4.59MUSDD | ![]() ∞ | |||
47 | WLFI World Li... | $0.05346 | -1.70% | -4.44% | $1.46B | $18.7M 349.58MWLFI | ![]() 27.3% | |||
48 | USDF Falcon U... | $0.9961 | +0.01% | +0.01% | $1.42B | $211,523.87 212.35KUSDF | ![]() ∞ | |||
49 | DOT Polkadot | $0.836 | -1.33% | +9.61% | $1.42B | $71.78M 85.41MDOT | ![]() 80.8% | |||
50 | AAVE Aave | $89.33 | -2.12% | -6.59% | $1.38B | $929.55M 10.31MAAVE | ![]() 96.4% | |||
51 | JLP Jupiter ... | $3.601 | +0.24% | +0.39% | $1.35B | $2,183.69 606.88JLP | ![]() ∞ | |||
52 | MNT Mantle | $0.4065 | +1.57% | +2.49% | $1.34B | $7.29M 18.07MMNT | ![]() 53.1% | |||
53 | SKY Sky Prot... | $0.05665 | +1.72% | -0.46% | $1.33B | $9.04M 159.41MSKY | ![]() 99.7% | |||
54 | BFUSD BFUSD | $0.9995 | +0.01% | +0.03% | $1.32B | $1.11M 1.11MBFUSD | ![]() ∞ | |||
55 | MCS Money Co... | $0.2527 | +0.00% | +0.00% | $1.26B | $0 0.00MCS | ![]() 100% | |||
56 | U United S... | $1.0002 | -0.01% | -0.08% | $1.25B | $67.03M 67.03MU | ![]() ∞ | |||
57 | RUBX RUBx | $0.01237 | +0.00% | +0.00% | $1.24B | $0 0.00RUBX | ![]() 100% | |||
58 | PEPE Pepe | $0.0{5}2857 | -4.77% | +4.46% | $1.2B | $278.01M 97.24TPEPE | ![]() 100% | |||
59 | ICP Internet... | $2.099 | +0.04% | +1.44% | $1.17B | $21.4M 10.20MICP | ![]() ∞ | |||
60 | BGB Bitget T... | $1.6187 | -0.32% | -0.05% | $1.13B | $11.71M 7.21MBGB | ![]() 35% | |||
61 | WLD Worldcoi... | $0.3131 | -3.13% | +2.89% | $1.12B | $1.17B 3.73BWLD | ![]() 35.8% | |||
62 | USDGO USDGO | $1.0011 | +0% | -0.03% | $1.12B | $1.6M 1.60MUSDGO | ![]() ∞ | |||
63 | WBNB Wrapped ... | $595.8794 | -0.52% | +4.05% | $1.04B | $4.16M 6.98KWBNB | ![]() ∞ | |||
64 | ETC Ethereum... | $6.531 | -0.08% | -2.92% | $1.03B | $70.73M 10.87METC | ![]() 74.9% | |||
65 | PI Pi Netwo... | $0.0914 | +6.34% | +11.47% | $1.02B | $13.08M 145.68MPI | ![]() 11% | |||
66 | ASTER Aster | $0.6076 | +0.29% | +1.41% | $1.01B | $28.64M 47.16MASTER | ![]() 20.7% | |||
67 | PUMP Pump.fun | $0.002357 | -2.97% | +24.70% | $930.88M | $74.83M 30.57BPUMP | ![]() 39.5% | |||
68 | ENA ENA | $0.09324 | +2.67% | +20.26% | $915.27M | $187.11M 2.04BENA | ![]() 65.5% | |||
69 | KCS KuCoin T... | $6.592 | +0.93% | -0.59% | $906.67M | $5.73M 869.82KKCS | ![]() 68.6% | |||
70 | JST JUST GOV | $0.1059 | +1.09% | +7.05% | $868.52M | $27.98M 266.70MJST | ![]() 82.7% | |||
71 | QNT Quant | $59.57 | -1.53% | -2.04% | $866.41M | $2.97M 49.75KQNT | ![]() 99.5% | |||
72 | POL POL (ex-... | $0.07548 | +1.16% | +4.99% | $807.48M | $11.93M 158.73MPOL | ![]() ∞ | |||
73 | ALGO Algorand | $0.08754 | -2.49% | +12.54% | $788.29M | $76.19M 138.47MALGO | ![]() 90.2% | |||
74 | BNSOL Binance ... | $83.4 | +0.12% | +0.96% | $754.77M | $259,073.52 3.11KBNSOL | ![]() ∞ | |||
75 | JITOSOL Jito Sta... | $95.62 | +0.23% | +0.23% | $735.95M | $269,251.31 2.81KJITOSOL | ![]() ∞ | |||
76 | KAS Kaspa | $0.02628 | -0.42% | -4.65% | $725.71M | $5M 191.10MKAS | ![]() 96.2% | |||
77 | NEXO Nexo | $0.7272 | +0.06% | -1.05% | $725.11M | $2.54M 3.52MNEXO | ![]() 100% | |||
78 | GT Gatechai... | $6.66 | +2.93% | +1.52% | $711.58M | $1.96M 299.69KGT | ![]() 74.7% | |||
79 | ATOM Cosmos | $1.334 | -1.84% | +4.87% | $698.27M | $503.53M 235.48MATOM | ![]() ∞ | |||
80 | RENDER Render N... | $1.333 | -0.08% | -4.11% | $690.81M | $12.82M 9.57MRENDER | ![]() 80.5% | |||
81 | GFO GoodFund... | $0.0683 | -0.73% | +1.77% | $685.7M | $19,014 276.78KGFO | ![]() 100% | |||
82 | STABLE Stable | $0.03318 | +2.62% | -4.93% | $676.26M | $8.14M 247.85MSTABLE | ![]() ∞ | |||
83 | LSETH Liquid S... | $2145 | +2.24% | -0.11% | $653.35M | $52,090.48 24.25LSETH | ![]() ∞ | |||
84 | LBTC Lombard ... | $63000 | +0.00% | +0.00% | $645.88M | $0 0.00LBTC | ![]() ∞ | |||
85 | BEAT Audiera | $2.044 | -14.30% | -39.74% | $634.09M | $9.94M 4.22MBEAT | ![]() 30.9% | |||
86 | JUP Jupiter ... | $0.1878 | -0.48% | -3.70% | $594.47M | $8.06M 42.87MJUP | ![]() ∞ | |||
87 | FIL Filecoin | $0.7143 | +0.12% | +5.35% | $582.26M | $113.56M 158.90MFIL | ![]() ∞ | |||
88 | MXN MXN | $0.05601 | +0.62% | +2.13% | $560.2M | $63,762.95 1.14MMXN | ![]() 100% | |||
89 | VVV Venice T... | $0.09731 | +0.94% | +10.68% | $547.3M | $7.76M 716.13KVVV | ![]() ∞ | |||
90 | LIT Lighter | $2.1677 | +2.42% | -1.41% | $541.31M | $36.02M 16.84MLIT | ![]() 25% | |||
91 | XDC XDC Netw... | $0.0268 | +1.17% | -1.58% | $533.72M | $8.81M 329.54MXDC | ![]() ∞ | |||
92 | ARB Arbitrum | $0.08012 | -0.50% | +1.35% | $529.92M | $93M 1.16BARB | ![]() 66.1% | |||
93 | FLR Flare | $0.006013 | -0.83% | -4.79% | $521.44M | $2.58M 430.50MFLR | ![]() ∞ | |||
94 | 币安人生 币安人生 | $0.5135 | -2.12% | -17.83% | $513.4M | $19.78M 39.42M币安人生 | ![]() 100% | |||
95 | TUSD TrueUSD | $0.9963 | +0.01% | -0.06% | $492.63M | $4.23M 4.25MTUSD | ![]() ∞ | |||
96 | METH Mantle S... | $2109.74 | +3.33% | +0.47% | $475.81M | $140,163.37 67.55METH | ![]() ∞ | |||
97 | INJ Injectiv... | $4.71 | -2.97% | +1.48% | $470.98M | $21.75M 4.52MINJ | ![]() ∞ | |||
98 | CAKE PancakeS... | $1.4144 | -0.38% | +2.01% | $455.39M | $11.97M 8.47MCAKE | ![]() 80.5% | |||
99 | APT Aptos | $0.6004 | +3.80% | +6.73% | $403.91M | $24.4M 41.20MAPT | ![]() 57.5% | |||
100 | VET VeChain | $0.004627 | -0.67% | +2.52% | $400.17M | $2.59M 559.38MVET | ![]() 99.2% |























$1.07M
$5.99M

$1.13M



