통화/쌍
477/476
관할권:
South Korea
설립 연도:
2013
활성 Bithumb 시장
인용 코인...
인용 코인...
인용 코인...
| 이름 | 쌍 | 마지막 가격 | 변동24 | 최고 (24H) | 최저 (24H) | 스프레드 | 거래량(24H) | 거래량(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAV/KRW | ₩ 12.19 $ 0.008658 | +0.66% $ 0.08 | ₩ 13.07 | ₩ 11.92 | 없음 | $ 408.82K MAV 47.21M | 26.4% | |
| BORA/KRW | ₩ 28.89 $ 0.02052 | +6.06% $ 1.65 | ₩ 33.50 | ₩ 27.05 | 없음 | $ 222.84K BORA 10.85M | 14.4% | |
| GRND/KRW | ₩ 13.85 $ 0.009837 | +5.32% $ 0.7 | ₩ 13.97 | ₩ 12.69 | 없음 | $ 116.06K GRND 11.79M | 7.48% | |
| REQ/KRW | ₩ 71.74 $ 0.05095 | -0.24% -$ 0.17 | ₩ 76.78 | ₩ 65.11 | 없음 | $ 112.56K REQ 2.20M | 7.26% | |
| UOS/KRW | ₩ 4.00 $ 0.002841 | -0.57% -$ 0.023 | ₩ 4.34 | ₩ 3.95 | 없음 | $ 99.59K UOS 35.04M | 6.42% | |
| TAVA/KRW | ₩ 1.74 $ 0.001235 | -0.97% -$ 0.017 | ₩ 1.83 | ₩ 1.68 | 없음 | $ 86.79K TAVA 70.23M | 5.60% | |
| FANC/KRW | ₩ 0.5542 $ 0.0003936 | +1.45% $ 0.0079 | ₩ 0.641 | ₩ 0.544 | 없음 | $ 61.39K FANC 155.97M | 3.96% | |
| POWR/KRW | ₩ 53.88 $ 0.03827 | -2.69% -$ 1.49 | ₩ 55.62 | ₩ 52.81 | 없음 | $ 55.77K POWR 1.45M | 3.60% | |
| OBSR/KRW | ₩ 0.388 $ 0.0002755 | +1.76% $ 0.0067 | ₩ 0.3993 | ₩ 0.3735 | 없음 | $ 49.15K OBSR 178.37M | 3.17% | |
| HOOK/KRW | ₩ 5.03 $ 0.003578 | -1.95% -$ 0.1 | ₩ 5.28 | ₩ 4.96 | 없음 | $ 43.63K HOOK 12.19M | 2.81% |
1 - 10 중 43
행 표시
10
Bithumb 시장은 가격 지수 계산에서 제외됨
| 이름 | 쌍 | 마지막 가격 | 변동24 | 최고 (24H) | 최저 (24H) | 스프레드 | 거래량(24H) | 거래량(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWEI/KRW | $ 0.02402 | -7.19% -$ 2.62 | ₩ 50.37 | ₩ 31.25 | 없음 | $ 27.97M GWEI 1.16B | 12.9% | |
| USDT/KRW | $ 0.9979 | 0% $ 0.00 | ₩ 1,408 | ₩ 1,404 | 없음 | USDT 25.05M | 11.5% | |
| BICO/KRW | $ 0.05459 | +9.07% $ 6.39 | ₩ 88.29 | ₩ 67.20 | 없음 | $ 19.25M BICO 352.76M | 8.86% | |
| XRP/KRW | $ 1.04 | +1.52% $ 22.00 | ₩ 1,468 | ₩ 1,425 | 없음 | XRP 13.57M | 6.51% | |
| CYS/KRW | $ 0.8175 | +1.32% $ 15.00 | ₩ 1,950 | ₩ 1,031 | 없음 | $ 13.42M CYS 16.41M | 6.17% | |
| HFT/KRW | $ 0.0121 | -17.5% -$ 3.62 | ₩ 22.16 | ₩ 16.47 | 없음 | $ 9.52M HFT 787.26M | 4.38% | |
| SLX/KRW | $ 0.09233 | +23.8% $ 25.00 | ₩ 137.00 | ₩ 104.00 | 없음 | $ 7.29M SLX 79.04M | 3.36% | |
| MMT/KRW | $ 0.2208 | +28% $ 68.00 | ₩ 350.00 | ₩ 233.00 | 없음 | $ 7.25M MMT 32.83M | 3.34% | |
| BSB/KRW | $ 0.152 | -6.55% -$ 15.00 | ₩ 276.00 | ₩ 202.00 | 없음 | $ 5.18M BSB 34.14M | 2.39% | |
| ACE/KRW | $ 0.1221 | +8.18% $ 13.00 | ₩ 180.00 | ₩ 142.00 | 없음 | $ 4.88M ACE 39.97M | 2.25% |
1 - 10 중 433
행 표시
10


















