펀드 활동에 대한 심층 분석
공동 투자자
| 이름 | 티어 | 공동 투자 | 주요 파트너 | 중점 분야 | 선호 단계 | 주요 자금 조달 국가 | 평균 라운드 상승 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HashKey Capital | 1 | 18 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Fenbushi Capital | 2 | 17 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Hypersphere Ventures | 2 | 15 | #Focus Area |
| 이름 | 티어 | 공동 투자 | 주요 파트너 | 중점 분야 | 선호 단계 | 주요 자금 조달 국가 | 평균 라운드 상승 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HashKey Capital | 1 | 18 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Fenbushi Capital | 2 | 17 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Hypersphere Ventures | 2 | 15 | #Focus Area |




