최고 토큰: 데이터 서비스
Services providing data (onchain 및 offchain 모두 제공하는 서비스)
| 이름 | 가격 | 변화(24시간) | 변화(30일) | 시가 총액 | 거래량(24H) | 유통 공급 | 가격 그래프 (7일) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 2.24 | 없음 | 없음 | $ 1.23B | $ 20.43M | 555.33M | |||
$ 59.42 | 없음 | 없음 | $ 864.47M | $ 3.70M | 14.54M | |||
$ 0.1293 | 없음 | 없음 | $ 323.44M | $ 12.69M | 2.50B | |||
$ 0.00…2644 | 없음 | 없음 | $ 261.03M | $ 976.83K | 987.03T | |||
$ 0.7498 | 없음 | 없음 | $ 181.26M | $ 61.63M | 241.38M | |||
$ 0.03652 | 없음 | 없음 | $ 166.27M | $ 4.51M | 4.58B | |||
$ 0.0145 | 없음 | 없음 | $ 156.53M | $ 4.11M | 10.79B | |||
$ 0.1358 | 없음 | 없음 | $ 136.04M | $ 2.20M | 1.00B | |||
$ 0.3577 | 없음 | 없음 | $ 122.32M | $ 2.42M | 342.00M | |||
$ 0.1829 | 없음 | 없음 | $ 83.56M | $ 248.47K | 456.10M | |||
$ 0.02173 | 없음 | 없음 | $ 78.61M | $ 1.59M | 3.61B | |||
$ 0.06702 | 없음 | 없음 | $ 66.76M | $ 154.12K | 999.83M | |||
$ 0.09718 | 없음 | 없음 | $ 65.83M | |||||













