Arbitrum 代币
| 名称 | 价格 | 变化(24小时) | 变化(30天) | 市值 | 交易量(24小时) | 流通供应 | 价格图 (7天) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 0.9993 | 不适用 | 不适用 | $ 183.12B | $ 56.98B | 183.24B | |||
$ 0.9998 | 不适用 | 不适用 | $ 76.02B | $ 6.97B | 76.03B | |||
$ 0.9998 | 不适用 | 不适用 | $ 10.13B | $ 280.97M | 10.13B | |||
$ 0.01266 | 不适用 | 不适用 | $ 9.07B | $ 23.29M | 716.57B | |||
$ 8.34 | 不适用 | 不适用 | $ 6.24B | $ 86.75M | 748.09M | |||
$ 0.9997 | 不适用 | 不适用 | $ 4.44B | $ 21.90M | 4.45B | |||
$ 0.9997 | 不适用 | 不适用 | $ 3.91B | $ 25.82M | 3.91B | |||
$ 0.9998 | 不适用 | 不适用 | $ 2.78B | $ 164.05M | 2.78B | |||
$ 3.98 | 不适用 | 不适用 | $ 2.52B | $ 79.74M | 633.92M | |||
$ 0.9993 | 不适用 | 不适用 | $ 1.57B | $ 64.44M | 1.57B | |||
$ 90.22 | 不适用 | 不适用 | $ 1.39B | $ 77.95M | 15.42M | |||
$ 1.89 | 不适用 | 不适用 | $ 1.24B | $ 5.10M | 656.04M | |||
$ 0.00…2873 | 不适用 | 不适用 | $ 1.20B | $ 72.03M | 420.69T |












