所有分类
类别代表项目所处或旨在改进的加密经济领域。
它们包含具有类似产品、应用和其他属性的项目。这可能包括商业模式、去中心化程度以及与区块链交互的性质。
| # | 名称 | 平均变化(24小时) | 市值 | 交易量(24小时) | 主导地位 | 涨幅/跌幅数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +0.25% | $ 1.39T | $ 8.56B +17.2% | 60.74% | 26 (67%) 13 (33%) | |
2 | +0.46% | $ 458.84B | $ 5.61B -4.47% | 20.01% | 187 (52%) 175 (48%) | |
3 | +0.02% | $ 306.37B | $ 68.53B -4.85% | 13.36% | 87 (64%) 48 (36%) | |
4 | -0.17% | $ 37.62B | $ 1.35B -4.61% | 1.64% | 276 (50%) 280 (50%) | |
5 | +0.36% | $ 28.92B | $ 219.66M -59.3% | 1.26% | 35 (59%) 24 (41%) | |
6 | +1.46% | $ 20.85B | $ 1.05B +5.11% | 0.91% | 333 (55%) 276 (45%) | |
7 | +1.86% | $ 11.37B | $ 738.59M -29.9% | 0.5% | 95 (56%) 76 (44%) | |
8 | +1.18% | $ 8.10B | $ 19.17B +16.7% | 0.35% | 249 (63%) 148 (37%) | |
9 | +1.74% | $ 5.38B | $ 429.55M -8.66% | 0.23% | 120 (51%) 114 (49%) | |
10 | +1.10% | $ 3.54B | $ 123.50M -21.4% | 0.15% | 60 (59%) 42 (41%) | |
11 | +3.97% | $ 3.18B | $ 255.85M -36.8% | 0.14% | 142 (50%) 144 (50%) | |
12 | +0.54% | $ 1.60B | $ 123.99M +4.03% | 0.07% | 117 (58%) 84 (42%) | |
13 | +0.13% | $ 1.49B | $ 70.02M -11.3% | 0.07% | 39 (55%) 32 (45%) | |
14 | +0.92% | $ 865.56M | $ 6.94M -14.5% | 0.04% | 3 (60%) 2 (40%) | |
15 | +5.16% | $ 735.94M | $ 61.24M +11.4% | 0.03% | 47 (64%) 27 (36%) | |
16 | +0.26% | $ 655.21M | $ 28.77M -55.2% | 0.03% | 6 (86%) 1 (14%) | |
17 | -0.03% | $ 640.72M | $ 32.32M -4.18% | 0.03% | 27 (38%) 44 (62%) | |
18 | +2.40% | $ 570.78M | $ 31.65M +54.9% | 0.02% | 9 (50%) 9 (50%) | |
19 | -6.44% | $ 446.08M | $ 56.10M +45.5% | 0.02% | 11 (52%) 10 (48%) | |
20 | +0.67% | $ 304.04M | $ 143.93K -43.8% | 0.01% | 2 (100%) 0 (0%) | |
21 | -3.35% | $ 181.13M | $ 83.47M -58% | 0.01% | 8 (38%) 13 (62%) | |
22 | +10.6% | $ 134.90M | $ 7.99M -11.1% | 0.01% | 3 (75%) 1 (25%) | |
23 | +1.87% | $ 125.92M | $ 5.24M -4.55% | 0.01% | 4 (44%) 5 (56%) | |
24 | +26.2% | $ 71.49M | $ 11.44M +10.9% | 0% | 10 (67%) 5 (33%) | |
25 | -0.69% | $ 49.59M | $ 8.85M +30.6% | 0% | 2 (25%) 6 (75%) | |
26 | +1.46% | $ 8.31M | $ 7.01K -31% | 0% |













































































