Analytics Platform 项目合集
| 名称 | 价格 | 变化(24小时) | 变化(30天) | 市值 | 交易量(24小时) | 流通供应 | 价格图 (7天) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 0.7087 | 不适用 | 不适用 | $ 170.48M | $ 53.69M | 241.38M | |||
$ 0.3576 | 不适用 | 不适用 | $ 122.27M | $ 2.45M | 342.00M | |||
$ 0.09622 | 不适用 | 不适用 | $ 65.13M | $ 3.61M | 676.98M | |||
$ 0.06093 | 不适用 | 不适用 | $ 22.18M | $ 4.00M | 362.57M | |||
$ 0.01549 | 不适用 | 不适用 | $ 21.74M | $ 2.55M | 1.40B | |||
$ 0.007145 | 不适用 | 不适用 | $ 18.54M | $ 2.30M | 2.59B | |||
$ 0.07051 | 不适用 | 不适用 | $ 5.36M | $ 523.45K | 76.05M | |||
$ 0.03006 | 不适用 | 不适用 | $ 3.75M | $ 135.07K | 125.00M | |||
$ 0.01288 | 不适用 | 不适用 | $ 3.29M | $ 2.96M | 256.18M | |||
$ 0.003789 | 不适用 | 不适用 | $ 2.14M | $ 230.11K | 566.34M | |||
$ 0.004366 | 不适用 | 不适用 | $ 893.55K | $ 52.65K | 204.59M | |||
$ 0.01401 | 不适用 | 不适用 | $ 784.00K | $ 58.95K | 56.00M | |||
$ 0.00447 | 不适用 | 不适用 | $ 305.57K | $ 56.51K | 68.39M | |||
$ 0.0001051 | 不适用 | 不适用 | $ 100.97K | $ 3.42K | 960.41M | |||
$ 0.00002848 | 不适用 | 不适用 | $ 28.48K | $ 727.23 | 1.00B | |||
$ 0.00…2341 | 不适用 | 不适用 | $ 23.59K | $ 0.2786 | 100.00B | |||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||
$ 0.00…879 | 不适用 | 不适用 | $ 87.87K | $ 218.72 | 100.00B | |||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||
$ 0.002088 | 不适用 | 不适用 | $ 2.08M | $ 2.78K | 999.94M | |||
$ 0.0001153 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | $ 621.18 | 不适用 | |||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||
$ 0.004223 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | $ 64.59K | 不适用 | |||
$ 0.00001305 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | $ 418.58 | 不适用 | |||
$ 0.003424 | 不适用 | 不适用 | $ 147.18K | $ 2.57K | 43.00M | |||
$ 0.02191 | 不适用 | 不适用 | $ 92.02K | $ 570.44 | 4.19M | |||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||
$ 0.00002106 | 不适用 | 不适用 | $ 2.52K | $ 1.54K | 120.00M | |||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||
$ 0.01811 | 不适用 | 不适用 | $ 2.35M | $ 2.78K | 129.99M | |||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||
$ 0.00007324 | 不适用 | 不适用 | $ 395.53K | $ 36.81K | 5.39B | |||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
1 - 50 从 100
显示行
50
Analytics Platform 今日市值
Analytics Platform 的市值为 $ 441.39 百万,在过去24小时内下降了 -9.92%。Analytics Platform 的24小时交易量为 $ 72.33 百万。在过去24小时内,14 个观察列表中的币增值,而 11 个币贬值。
热门币种和代币 
- 10

Dogecoin
DOGE
$ 0.07047
0.80% - 30

SHIBA INU
SHIB
$ 0.00…4651
0.33% 
Vangrid
- 317

Tutorial
TUT
$ 0.06845
93.5% - 136

Bonk
BONK
$ 0.00…2498
0.74% - 322

Biconomy
BICO
$ 0.05615
10.2% - 446

Block Street
BSB
$ 0.1539
4.83%


















































