所有标签(子类别)
标签是用于标注项目主要使用场景的子类别。
它们还提供有关项目主要技术特性的资讯,在初步分析阶段可能会有所帮助。
| # | 名称 | 平均变化(24小时) | 市值 | 交易量(24小时) | 主导地位 | 涨幅/跌幅数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +0.21% | $ 1.84T | $ 74.67B | 80.39% | 10 (59%) 7 (41%) | |
2 | +0.29% | $ 1.77T | $ 12.22B | 77.51% | 125 (56%) 100 (44%) | |
3 | +0.29% | $ 1.70T | $ 12.13B | 74.45% | 31 (63%) 18 (37%) | |
4 | +0.26% | $ 1.60T | $ 10.90B | 70.18% | 14 (70%) 6 (30%) | |
5 | +0.22% | $ 1.34T | $ 7.62B | 58.62% | 35 (57%) 26 (43%) | |
6 | +0.61% | $ 430.02B | $ 4.48B | 18.75% | 113 (62%) 69 (38%) | |
7 | +0.28% | $ 344.48B | $ 3.34B | 15.02% | 80 (61%) 52 (39%) | |
8 | +0.62% | $ 301.60B | $ 3.76B | 13.15% | 47 (58%) 34 (42%) | |
9 | +0.02% | $ 280.60B | $ 65.46B | 12.24% | 55 (77%) 16 (23%) | |
10 | +0.41% | $ 235.76B | $ 2.61B | 10.28% | 25 (61%) 16 (39%) | |
11 | +1.00% | $ 173.36B | $ 1.48B | 7.56% | 21 (58%) 15 (42%) | |
12 | +0.73% | $ 162.98B | $ 3.17B | 7.11% | 30 (57%) 23 (43%) | |
13 | +0.46% | $ 107.92B | $ 309.67M | 4.71% | 32 (73%) 12 (27%) | |
14 | +0.45% | $ 107.44B | $ 304.32M | 4.69% | 19 (73%) 7 (27%) | |
15 | +0.28% | $ 82.34B | $ 973.28M | 3.59% | 117 (72%) 45 (28%) | |
16 | +0.01% | $ 80.59B | $ 7.57B | 3.51% | 9 (75%) 3 (25%) | |
17 | +0.42% | $ 77.05B | $ 934.83M | 3.36% | 57 (50%) 58 (50%) | |
18 | +0.36% | $ 56.75B | $ 47.11M | 2.48% | 63 (72%) 25 (28%) | |
19 | +0.66% | $ 31.90B | $ 148.14M | 1.39% | 5 (45%) 6 (55%) | |
20 | +0.01% | $ 23.59B | $ 418.54M | 1.03% | 29 (56%) 23 (44%) | |
21 | +0.71% | $ 22.82B | $ 461.85M | 1% | 55 (54%) 47 (46%) | |
22 | -1.85% | $ 21.75B | $ 864.99M | 0.95% | 106 (54%) 92 (46%) | |
23 | +0.81% | $ 18.82B | $ 1.33B | 0.82% | 207 (56%) 160 (44%) | |
24 | +0.12% | $ 18.61B | $ 707.86M | 0.81% | 145 (57%) 110 (43%) | |
25 | +0.21% | $ 18.45B | $ 10.05M | 0.8% | 8 (80%) 2 (20%) | |
26 | +1.24% | $ 17.09B | $ 600.05M | 0.75% | 80 (62%) 49 (38%) | |
27 | -2.73% | $ 15.91B | $ 398.68M | 0.69% | 35 (52%) 32 (48%) | |
28 | +0.47% | $ 13.08B | $ 431.59M | 0.57% | 71 (53%) 62 (47%) | |
29 | +0.02% | $ 12.83B | $ 17.45M | 0.56% | 22 (79%) 6 (21%) | |
30 | +0.03% | $ 11.77B | $ 448.03M | 0.51% | 39 (60%) 26 (40%) | |
31 | +1.27% | $ 11.55B | $ 603.40M | 0.5% | 125 (56%) 100 (44%) | |
32 | -2.30% | $ 10.68B | $ 518.17M | 0.47% | 141 (54%) 121 (46%) | |
33 | +1.19% | $ 9.85B | $ 285.57M | 0.43% | 57 (52%) 52 (48%) | |
34 | +0.04% | $ 9.83B | $ 453.12M | 0.43% | 94 (55%) 77 (45%) | |
35 | -0.44% | $ 9.72B | $ 49.03M | 0.42% | 35 (63%) 21 (38%) | |
36 | +1.13% | $ 9.52B | $ 268.29M | 0.42% | 37 (58%) 27 (42%) | |
37 | -0.51% | $ 9.31B | $ 29.10M | 0.41% | 15 (44%) 19 (56%) | |
38 | -0.52% | $ 9.25B | $ 27.96M | 0.4% | 3 (50%) 3 (50%) | |
39 | -0.52% | $ 9.21B | $ 37.74M | 0.4% | 6 (50%) 6 (50%) | |
40 | -0.31% | $ 8.72B | $ 229.86M | 0.38% | 50 (47%) 57 (53%) | |
41 | +0.01% | $ 8.62B | $ 467.89M | 0.38% | 27 (53%) 24 (47%) | |
42 | +0.63% | $ 7.43B | $ 442.78M | 0.32% | 56 (50%) 56 (50%) | |
43 | -0.66% | $ 7.39B | $ 156.28M | 0.32% | 18 (60%) 12 (40%) | |
44 | +0.69% | $ 7.20B | $ 393.85M | 0.31% | 43 (51%) 42 (49%) | |
45 | +1.53% | $ 6.90B | $ 108.53M | 0.3% | 14 (56%) 11 (44%) | |
46 | +0.04% | $ 5.77B | $ 630.18M | 0.25% | 35 (56%) 28 (44%) | |
47 | +0.54% | $ 5.57B | $ 456.43M | 0.24% | 27 (48%) 29 (52%) | |
48 | +0.82% | $ 5.36B | $ 329.01M | 0.23% | 8 (73%) 3 (27%) | |
49 | +0.93% | $ 5.33B | $ 191.99M | 0.23% | 50 (59%) 35 (41%) | |
50 | +0.88% | $ 4.68B | $ 267.02M | 0.2% | 64 (54%) 54 (46%) |
1 - 50 从 178
显示行
50

















1650355869993.png)
























































