热门代币:
| 名称 | 价格 | 变化(24小时) | 变化(30天) | 市值 | 交易量(24小时) | 流通供应 | 价格图 (7天) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 2.10 | 不适用 | 不适用 | $ 1.16B | $ 16.22M | 555.33M | |||
$ 59.50 | 不适用 | 不适用 | $ 865.41M | $ 3.52M | 14.54M | |||
$ 0.1364 | 不适用 | 不适用 | $ 341.13M | $ 20.89M | 2.50B | |||
$ 0.00…2634 | 不适用 | 不适用 | $ 260.00M | $ 1.24M | 987.03T | |||
$ 0.6968 | 不适用 | 不适用 | $ 168.20M | $ 50.78M | 241.38M | |||
$ 0.01447 | 不适用 | 不适用 | $ 156.33M | $ 4.03M | 10.79B | |||
$ 0.03353 | 不适用 | 不适用 | $ 153.63M | $ 1.92M | 4.58B | |||
$ 0.1338 | 不适用 | 不适用 | $ 133.82M | $ 1.88M | 1.00B | |||
$ 0.3574 | 不适用 | 不适用 | $ 122.23M | $ 2.45M | 342.00M | |||
$ 0.1811 | 不适用 | 不适用 | $ 82.62M | $ 253.59K | 456.10M | |||
$ 0.02205 | 不适用 | 不适用 | $ 79.78M | $ 1.62M | 3.61B | |||
$ 0.06623 | 不适用 | 不适用 | $ 66.22M | $ 145.36K | 999.83M | |||
$ 0.09649 | 不适用 | 不适用 | $ 65.32M | $ 3.70M | 676.98M | |||
$ 0.0003337 | 不适用 | 不适用 | $ 59.28M | $ 681.41K | 177.61B | |||
$ 0.3001 | 不适用 | 不适用 | $ 52.52M | $ 3.85M | 175.00M | |||
$ 0.04431 | 不适用 | 不适用 | $ 44.31M | $ 3.20M | 1.00B | |||
$ 0.06509 | 不适用 | 不适用 | $ 42.02M | $ 17.18M | 645.54M | |||
$ 0.002994 | 不适用 | 不适用 | $ 41.71M | $ 1.14M | 13.93B | |||
$ 0.003518 | 不适用 | 不适用 | $ 35.18M | $ 2.65M | 10.00B | |||
$ 0.05174 | 不适用 | 不适用 | $ 31.43M | $ 1.68M | 607.38M | |||
$ 0.3095 | 不适用 | 不适用 | $ 30.95M | $ 4.56M | 100.00M | |||
$ 0.0005092 | 不适用 | 不适用 | $ 29.40M | $ 2.39M | 57.74B | |||
$ 0.8689 | 不适用 | 不适用 | $ 26.76M | $ 1.32M | 30.80M | |||
$ 0.01416 | 不适用 | 不适用 | $ 26.08M | $ 25.53M | 1.84B | |||
$ 0.276 | 不适用 | 不适用 | $ 24.01M | $ 540.33K | 86.99M | |||
$ 0.06017 | 不适用 | 不适用 | $ 21.81M | $ 4.02M | 362.57M | |||
$ 0.01556 | 不适用 | 不适用 | $ 21.79M | $ 2.56M | 1.40B | |||
$ 0.01761 | 不适用 | 不适用 | $ 21.63M | $ 12.22M | 1.22B | |||
$ 0.03122 | 不适用 | 不适用 | $ 20.70M | $ 2.34M | 662.87M | |||
$ 0.02248 | 不适用 | 不适用 | $ 19.64M | $ 7.03M | 873.58M | |||
$ 0.04514 | 不适用 | 不适用 | $ 19.18M | $ 1.02M | 424.99M | |||
$ 0.007177 | 不适用 | 不适用 | $ 18.65M | $ 2.33M | 2.59B | |||
$ 0.01795 | 不适用 | 不适用 | $ 17.95M | $ 3.28M | 1.00B | |||
$ 0.03447 | 不适用 | 不适用 | $ 17.47M | $ 27.71M | 506.84M | |||
$ 0.006948 | 不适用 | 不适用 | $ 17.37M | $ 1.06M | 2.50B | |||
$ 0.1678 | 不适用 | 不适用 | $ 16.78M | $ 717.89K | 100.00M | |||
$ 0.003327 | 不适用 | 不适用 | $ 16.63M | $ 756.17K | 5.00B | |||
$ 0.006944 | 不适用 | 不适用 | $ 13.96M | $ 169.65K | 2.01B | |||
$ 0.06332 | 不适用 | 不适用 | $ 11.39M | $ 613.21K | 180.00M | |||
$ 0.01088 | 不适用 | 不适用 | $ 10.88M | $ 364.21K | 999.98M | |||
$ 1.70 | 不适用 | 不适用 | $ 10.44M | $ 1.37M | 6.12M | |||
$ 0.006903 | 不适用 | 不适用 | $ 9.83M | $ 119.95K | 1.42B | |||
$ 0.05256 | 不适用 | 不适用 | $ 9.44M | $ 784.48K | 179.64M | |||
$ 0.008607 | 不适用 | 不适用 | $ 8.45M | $ 1.69M | 982.17M | |||
$ 0.01278 | 不适用 | 不适用 | $ 8.24M | $ 185.13K | 644.67M | |||
$ 0.01152 | 不适用 | 不适用 | $ 7.67M | $ 71.65K | 666.24M | |||
$ 0.009578 | 不适用 | 不适用 | $ 7.60M | $ 6.10M | 793.80M | |||
$ 0.01291 | 不适用 | 不适用 | $ 7.17M | $ 149.50K | 555.41M | |||
$ 0.0136 | 不适用 | 不适用 | $ 5.60M | $ 57.04K | 412.25M | |||
$ 0.07124 | 不适用 | 不适用 | $ 5.41M | $ 532.56K | 76.05M | |||
1 - 50 从 595
显示行
50
Data Service 今日市值
Data Service 的市值为 $ 4.67 十亿,在过去24小时内增加了 +0.53%。Data Service 的24小时交易量为 $ 261.84 百万。在过去24小时内,69 个观察列表中的币增值,而 60 个币贬值。
热门币种和代币 
- 10

Dogecoin
DOGE
$ 0.07051
0.77% - 30

SHIBA INU
SHIB
$ 0.00…4655
0.06% 
Vangrid
- 136

Bonk
BONK
$ 0.00…2491
0.70% - 318

Biconomy
BICO
$ 0.05724
15.3% - 323

Tutorial
TUT
$ 0.0666
96.5% - 445

Block Street
BSB
$ 0.1546
4.84%


















































