关于Bitkub
Bitkub 成立于2018年2月,是新一代数字资产与加密货币交易平台,面向希望买卖和存储加密货币的个人提供先进的加密货币交易服务。我们是依法注册的公司,注册资本为2. 更多…
货币/交易对
354/366
管辖权:
Thailand
成立年份:
2018
活跃的Bitkub市场
报价代币...
报价代币...
报价代币...
| 名称 | 交易对 | 最后价格 | 变动24 | 高(24小时) | 低(24小时) | 价差 | 交易量(24小时) | 交易量(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL/USDT | USDT 76.39 $ 76.33 | +4.13% $ 3.02 | USDT 76.90 | USDT 73.16 | 0.301% | $ 19.50M SOL 255.52K | 68.7% | |
| ADA/USDT | USDT 0.2002 $ 0.2 | +0.99% $ 0.001962 | USDT 0.2034 | USDT 0.1979 | 0.350% | $ 2.56M ADA 12.84M | 9.05% | |
| NEAR/USDT | USDT 1.63 $ 1.63 | +2.08% $ 0.03327 | USDT 1.63 | USDT 1.57 | 0.429% | $ 2.49M NEAR 1.52M | 8.77% | |
| DOGE/USDT | USDT 0.0711 $ 0.07104 | +2.08% $ 0.001448 | USDT 0.07167 | USDT 0.06944 | 0.295% | $ 2.25M DOGE 31.72M | 7.94% | |
| PYUSD/THB | ฿ 32.66 $ 0.9926 | -0.23% -$ 0.07529 | ฿ 33.18 | ฿ 32.66 | 1.508% | $ 387.94K PYUSD 390.80K | 1.37% | |
| VVV/THB | ฿ 368.53 $ 11.20 | -2.43% -$ 9.17 | ฿ 383.47 | ฿ 365.16 | 1.531% | $ 324.43K VVV 28.96K | 1.14% | |
| ROBO/THB | ฿ 0.476 $ 0.01446 | +6.61% $ 0.02951 | ฿ 0.5031 | ฿ 0.4461 | 1.612% | $ 239.83K ROBO 16.57M | 0.84% | |
| JASMY/THB | ฿ 0.1331 $ 0.004047 | +2.00% $ 0.002611 | ฿ 0.1366 | ฿ 0.1296 | 1.545% | $ 190.88K JASMY 47.16M | 0.67% | |
| BCH/USDT | USDT 216.90 $ 216.73 | +0.92% $ 1.97 | USDT 219.10 | USDT 214.00 | 0.413% | $ 182.59K BCH 842.48 | 0.64% | |
| CFG/THB | ฿ 5.38 $ 0.1636 | +0.83% $ 0.0443 | ฿ 5.49 | ฿ 5.22 | 1.595% | $ 72.03K CFG 440.25K | 0.25% |
1 - 10 从 76
显示行
10
Bitkub市场不包括在价格指数计算中
| 名称 | 交易对 | 最后价格 | 变动24 | 高(24小时) | 低(24小时) | 价差 | 交易量(24小时) | 交易量(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | $ 65,156 | +0.67% $ 433.96 | USDT 65,276 | USDT 64,586 | 0.280% | $ 194.64M Ƀ 2.98K | 59.9% | |
| ETH/USDT | $ 1,924 | +0.78% $ 14.90 | USDT 1,929 | USDT 1,903 | 0.281% | $ 41.87M ETH 21.75K | 12.9% | |
| USDT/THB | $ 1.00 | +0.30% $ 0.09906 | ฿ 33.20 | ฿ 33.00 | 0.030% | $ 10.60M USDT 10.53M | 3.26% | |
| XRP/USDT | $ 1.04 | +2.98% $ 0.03028 | USDT 1.05 | USDT 1.01 | 0.296% | $ 10.05M XRP 9.61M | 3.09% | |
| XAUT/USDT | $ 4,320 | +0.21% $ 9.06 | USDT 4,341 | USDT 4,307 | 0.284% | $ 6.96M XAUT 1.61K | 2.14% | |
| USD1/THB | $ 1.00 | -0.04% -$ 0.01326 | ฿ 33.22 | ฿ 32.66 | 1.508% | $ 6.58M USD1 6.53M | 2.02% | |
| BSB/THB | $ 0.1584 | -4.51% -$ 0.2462 | ฿ 6.49 | ฿ 4.79 | 1.639% | $ 5.27M BSB 33.26M | 1.62% | |
| LIT/THB | $ 2.26 | -2.75% -$ 2.10 | ฿ 78.95 | ฿ 73.99 | 1.476% | $ 4.64M LIT 2.05M | 1.43% | |
| ASTER/THB | $ 0.6121 | +2.42% $ 0.4758 | ฿ 20.28 | ฿ 19.59 | 1.488% | $ 3.76M ASTER 6.15M | 1.16% | |
| BONK/THB | $ 0.00…2527 | +2.13% $ 0.00…1734 | ฿ 0.00008499 | ฿ 0.00007989 | 1.587% | $ 3.54M BONK 1.40T | 1.09% |
1 - 10 从 290
显示行
10




















