货币/交易对
1582/1723
管辖权:
Panama
成立年份:
2013
活跃的Gate市场
报价代币...
报价代币...
报价代币...
| 名称 | 交易对 | 最后价格 | 变动24 | 高(24小时) | 低(24小时) | 价差 | 交易量(24小时) | 交易量(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | USDT 65,022 $ 64,980 | -0.46% -$ 300.48 | USDT 65,387 | USDT 64,527 | <0.001% | $ 205.45M Ƀ 3.16K | 32.4% | |
| ETH/USDT | USDT 1,920 $ 1,919 | -0.71% -$ 13.73 | USDT 1,935 | USDT 1,905 | <0.001% | $ 91.56M ETH 47.70K | 14.4% | |
| SOL/USDT | USDT 75.54 $ 75.49 | +2.16% $ 1.59 | USDT 75.70 | USDT 73.20 | 0.013% | $ 39.93M SOL 528.94K | 6.29% | |
| XRP/USDT | USDT 1.04 $ 1.04 | +0.39% $ 0.004049 | USDT 1.04 | USDT 1.01 | 0.010% | $ 20.43M XRP 19.61M | 3.22% | |
| SKYAI/USDT | USDT 0.1124 $ 0.1123 | +1.72% $ 0.0019 | USDT 0.1252 | USDT 0.09767 | 0.080% | $ 18.61M SKYAI 165.70M | 2.93% | |
| BEAT/USDT | USDT 2.50 $ 2.50 | +15.2% $ 0.3298 | USDT 2.66 | USDT 1.95 | 0.080% | $ 13.78M BEAT 5.50M | 2.17% | |
| TUT/USDT | USDT 0.06287 $ 0.06283 | +81.6% $ 0.02825 | USDT 0.06677 | USDT 0.03331 | 0.130% | $ 13.41M TUT 213.41M | 2.11% | |
| HYPE/USDT | USDT 54.60 $ 54.56 | -3.72% -$ 2.10 | USDT 56.88 | USDT 53.48 | 0.018% | $ 12.72M HYPE 233.19K | 2.01% | |
| FDUSD/USDT | USDT 0.9982 $ 0.9975 | N/A | USDT 0.9983 | USDT 0.998 | 0.010% | $ 9.45M FDUSD 9.47M | 1.49% | |
| ANTFUN/USDT | USDT 0.04379 $ 0.04376 | -0.10% -$ 0.00004383 | USDT 0.04414 | USDT 0.04326 | 0.050% | $ 8.53M ANTFUN 194.95M | 1.34% |
1 - 10 从 1643
显示行
10
Gate市场不包括在价格指数计算中
| 名称 | 交易对 | 最后价格 | 变动24 | 高(24小时) | 低(24小时) | 价差 | 交易量(24小时) | 交易量(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USDC/USDT | $ 0.9997 | -0.01% -$ 0.0001 | USDT 1.00 | USDT 1.00 | 0.010% | $ 21.31M USDC 21.31M | 62.8% | |
| XAUT/USDT | $ 4,325 | -0.27% -$ 11.71 | USDT 4,345 | USDT 4,306 | 0.002% | $ 8.67M XAUT 2.00K | 25.6% | |
| PAXG/USDT | $ 4,338 | -0.32% -$ 13.93 | USDT 4,361 | USDT 4,321 | <0.001% | $ 1.12M PAXG 260.07 | 3.32% | |
| VANRY/USDT | $ 0.001692 | -4.67% -$ 0.00008298 | USDT 0.0019 | USDT 0.001618 | 0.763% | $ 578.39K VANRY 341.65M | 1.70% | |
| AIO/USDT | $ 0.04246 | -0.72% -$ 0.0003081 | USDT 0.0475 | USDT 0.04046 | 0.165% | $ 320.65K AIO 7.55M | 0.94% | |
| RWAINC/USDT | $ 0.002245 | +1.44% $ 0.00003189 | USDT 0.002471 | USDT 0.002148 | 1.104% | $ 110.27K RWAINC 49.10M | 0.32% | |
| BTC/GUSD | $ 64,993 | -0.38% -$ 247.99 | GUSD 65,354 | GUSD 64,684 | 0.181% | $ 105.73K Ƀ 1.62 | 0.31% | |
| BNB/BTC | Ƀ 0.009174 $ 596.05 | +0.93% $ 0.00008453 | Ƀ 0.009492 | Ƀ 0.009076 | 0.065% | BNB 176.83 | 0.31% | |
| EL/USDT | $ 0.001086 | +0.09% $ 0.00…9774 | USDT 0.001087 | USDT 0.001076 | 0.441% | $ 96.23K EL 88.58M | 0.28% | |
| NUMI/USDT | $ 0.01949 | -1.26% -$ 0.0002489 | USDT 0.0199 | USDT 0.01948 | 0.051% | $ 94.03K NUMI 4.82M | 0.28% |
1 - 10 从 80
显示行
10

Get 10% Off your trading fees

















