货币/交易对
329/700
管辖权:
Lithuania
成立年份:
2018
活跃的WhiteBIT市场
报价代币...
报价代币...
报价代币...
| 名称 | 交易对 | 最后价格 | 变动24 | 高(24小时) | 低(24小时) | 价差 | 交易量(24小时) | 交易量(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XRP/USDT | USDT 1.04 $ 1.04 | +1.65% $ 0.01692 | USDT 1.04 | USDT 1.01 | 0.103% | $ 29.14M XRP 27.97M | 12.5% | |
| SOL/USDT | USDT 75.62 $ 75.57 | +2.67% $ 1.96 | USDT 75.77 | USDT 73.18 | 0.030% | $ 24.65M SOL 326.27K | 10.5% | |
| TRX/USDT | USDT 0.3287 $ 0.3285 | +0.31% $ 0.001015 | USDT 0.3296 | USDT 0.327 | 0.016% | $ 8.55M TRX 26.03M | 3.66% | |
| ZEC/USDT | USDT 502.57 $ 502.20 | -0.92% -$ 4.66 | USDT 516.96 | USDT 497.81 | 0.048% | $ 7.48M ZEC 14.90K | 3.20% | |
| ADA/USDT | USDT 0.2004 $ 0.2003 | +0.49% $ 0.0009775 | USDT 0.2032 | USDT 0.1966 | 0.094% | $ 7.32M ADA 36.58M | 3.13% | |
| DOGE/USDT | USDT 0.07051 $ 0.07046 | +1.04% $ 0.0007258 | USDT 0.07061 | USDT 0.0694 | 0.013% | $ 6.92M DOGE 98.27M | 2.96% | |
| SUI/USDT | USDT 0.6944 $ 0.6939 | +3.80% $ 0.02542 | USDT 0.6967 | USDT 0.6644 | 0.043% | $ 6.38M SUI 9.19M | 2.73% | |
| PEPE/USDT | USDT 0.00…2855 $ 0.00…2853 | +1.21% $ 0.00…3414 | USDT 0.00…288 | USDT 0.00…2792 | 0.353% | $ 5.77M PEPE 2.02T | 2.47% | |
| BNB/USDT | USDT 599.71 $ 599.27 | +1.34% $ 7.92 | USDT 599.80 | USDT 590.27 | 0.007% | $ 5.73M BNB 9.56K | 2.45% | |
| ONDO/USDT | USDT 0.3524 $ 0.3521 | +0.40% $ 0.001403 | USDT 0.3558 | USDT 0.3438 | 0.113% | $ 5.31M ONDO 15.08M | 2.27% |
1 - 10 从 524
显示行
10
WhiteBIT市场不包括在价格指数计算中
| 名称 | 交易对 | 最后价格 | 变动24 | 高(24小时) | 低(24小时) | 价差 | 交易量(24小时) | 交易量(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | $ 64,990 | +0.31% $ 200.99 | USDT 65,272 | USDT 64,531 | <0.001% | $ 1.04B Ƀ 16.10K | 75.7% | |
| ETH/USDT | $ 1,919 | +0.46% $ 8.79 | USDT 1,926 | USDT 1,905 | <0.001% | $ 239.95M ETH 124.98K | 17.4% | |
| BTC/USDC | $ 65,022 | +0.32% $ 207.44 | USDC 65,270 | USDC 64,490 | 0.019% | $ 5.73M Ƀ 88.13 | 0.41% | |
| NEAR/USDT | USDT 1.60 $ 1.60 | -1.63% -$ 0.02662 | USDT 1.64 | USDT 1.58 | 0.143% | NEAR 2.64M | 0.31% | |
| BTC/EUR | $ 65,069 | +0.42% $ 235.42 | € 56,454 | € 55,791 | 0.028% | $ 4.09M Ƀ 62.99 | 0.30% | |
| ENA/USDT | USDT 0.0908 $ 0.09073 | -4.22% -$ 0.004 | USDT 0.096 | USDT 0.0892 | 0.220% | ENA 42.69M | 0.28% | |
| XAUT/USDT | $ 4,326 | +0.47% $ 20.25 | USDT 4,336 | USDT 4,308 | 0.002% | $ 3.84M XAUT 889.16 | 0.28% | |
| TAO/USDT | USDT 196.10 $ 195.95 | +1.66% $ 3.20 | USDT 197.60 | USDT 190.70 | 0.102% | TAO 17.52K | 0.25% | |
| SOL/WBT | $ 75.53 | +2.25% $ 0.02955 | WBT 1.34 | WBT 1.30 | 0.045% | $ 3.07M SOL 40.70K | 0.22% | |
| BTC/USD | $ 64,999 | +0.33% $ 213.79 | $ 65,200 | $ 64,466 | 0.026% | Ƀ 46.45 | 0.22% |
1 - 10 从 176
显示行
10
关于WhiteBIT
凭借获得授权的欧洲牌照,WhiteBIT 符合所有 KYC 和 AML 要求。目前来自欧盟、南美和亚洲的超过 800 万用户已在该平台注册。
WhiteBIT 提供使用 P2P 代码的即时交易、质押功能、私有和公共 API,以及多种交易工具:限价、市价、止损限价、止损市价订单、OCO 和多重限价订单。
















