
Canton NetworkCC
排名: 22
CC 价格
0.09532
5.66%
Canton Network 市场行情
| 交易所 | 交易对 | 最后价格 | 变化(24小时) | 高(24小时) | 低(24小时) | 价差 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bybit | USDT 0.09525 $ 0.09517 | +5.53% USDT 0.00499 | USDT 0.0963 | USDT 0.08921 | 0.032% | $ 4.03M CC 42.43M | |
![]() Gate | USDT 0.09532 $ 0.09524 | +5.74% USDT 0.005174 | USDT 0.09631 | USDT 0.08914 | 0.063% | $ 2.06M CC 21.69M | |
![]() OKX | USDT 0.09538 $ 0.0953 | +5.65% USDT 0.0051 | USDT 0.09627 | USDT 0.08922 | 0.031% | $ 1.99M CC 20.93M | |
![]() Kraken | USD 0.09517 $ 0.09517 | +0.62% $ 0.00059 | $ 0.08921 | $ 0.09618 | 0.042% | $ 960.59K CC 10.09M | |
![]() CoinW | USDT 0.09536 $ 0.09528 | +5.59% USDT 0.005048 | USDT 0.09613 | USDT 0.08931 | 0.293% | $ 857.98K CC 9.00M | |
![]() KuCoin | USDT 0.0953 $ 0.09522 | +5.57% USDT 0.00503 | USDT 0.0963 | USDT 0.0893 | 0.084% | $ 848.40K CC 8.90M | |
![]() Bitget | USDT 0.09526 $ 0.09518 | +5.49% USDT 0.00496 | USDT 0.09621 | USDT 0.08929 | 0.063% | $ 537.12K CC 5.64M | |
![]() MEXC | USDT 0.09525 $ 0.09517 | +5.55% USDT 0.00501 | USDT 0.09631 | USDT 0.08924 | 0.095% | $ 322.28K CC 3.38M | |
![]() Bitunix | USDT 0.09527 $ 0.09519 | 不适用 | USDT 0.09631 | USDT 0.08919 | 0.011% | $ 241.84K CC 2.54M | |
![]() | |||||||









