
EulerEUL
Рейтинг: 489
Курс EUL
13 марта Euler был взломан на более чем 170 миллионов долларов. Подробнее: https://twitter.com/eulerfinance... Пожалуйста, будьте осторожнее и DYOR.
Котировки Euler
| Биржа | Пара | Последняя цена | Изм. (24ч) | Максимум (24ч) | Минимум (24ч) | Спред | Объём (24ч) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Binance | USDT 1.15 $ 1.15 | -6.42% -USDT 0.079 | USDT 1.23 | USDT 1.13 | 0.087% | $ 1.13M EUL 984.62K | |
![]() HTX | USDT 1.20 $ 1.19 | -2.90% -USDT 0.0359 | USDT 1.25 | USDT 1.17 | 7.518% | $ 479.08K EUL 399.29K | |
![]() Phemex | USDT 1.14 $ 1.14 | -7.04% -USDT 0.087 | USDT 1.23 | USDT 1.13 | 0.607% | $ 398.07K EUL 347.03K | |
![]() Binance TR | TRY 54.80 $ 1.14 | -6.32% -TRY 3.70 | TRY 58.50 | TRY 53.30 | 0.182% | $ 388.73K EUL 338.35K | |
![]() KuCoin | USDT 1.15 $ 1.14 | -6.50% -USDT 0.08 | USDT 1.23 | USDT 1.13 | 0.173% | $ 195.48K EUL 170.12K | |
![]() Coinbase | USD 1.15 $ 1.15 | -5.58% -$ 0.068 | $ 1.22 | $ 1.13 | 0.174% | $ 139.88K EUL 121.63K | |
![]() Gate | USDT 1.15 $ 1.14 | -6.49% -USDT 0.07982 | USDT 1.23 | USDT 1.13 | 0.104% | $ 97.04K EUL 84.45K | |
![]() Bitunix | USDT 1.15 $ 1.15 | Н/Д | USDT 1.23 | USDT 1.13 | 0.087% | $ 93.52K EUL 81.25K | |
![]() MEXC | USDT 1.15 $ 1.15 | -6.51% -USDT 0.0801 | USDT 1.23 | USDT 1.13 | 0.303% | $ 80.54K EUL 70.02K | |
![]() Binance | USDC 1.16 $ 1.15 | -5.77% -USDC 0.071 | USDC 1.23 | USDC 1.12 | 0.174% | $ 57.39K EUL 49.48K | |
1 - 10 из 19
Показывать по
10
Исключенные торговые пары из расчета индекса цен для Euler
| Биржа | Пара | Последняя цена | Изм. (24ч) | Максимум (24ч) | Минимум (24ч) | Спред | Объём (24ч) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Upbit | KRW 1,620 $ 1.15 | +4.20% ₩ 71.00 | ₩ 1,702 | ₩ 1,601 | Н/Д | $ 2.10M EUL 1.83M | |
Bithumb | KRW 1,599 $ 1.13 | -4.82% -₩ 81.00 | ₩ 1,684 | ₩ 1,577 | Н/Д | $ 249.02K EUL 219.25K | |
![]() Kraken | USD 1.15 $ 1.15 | -3.93% -$ 0.047 | $ 1.13 | $ 1.22 | 0.087% | $ 136.50K EUL 118.70K | |
![]() Upbit | BTC 0.00001852 $ 1.19 | +21.3% Ƀ 0.00…394 | Ƀ 0.00001852 | Ƀ 0.00001852 | Н/Д | $ 7.28 EUL 6.07 |
1 - 4 из 4
Показывать по
10










